1-комнатные квартиры в новостройках
Строится (часть сдана)
Сдача 2024–2027
ЖК «ЭКО Бунино»
Москва, НАО
| Студия | от 20 м2 | от 8 120 928 ₽ |
| 1-комн. | от 31 м2 | от 9 479 312 ₽ |
| 2-комн. | от 42 м2 | от 12 731 156 ₽ |
| 3-комн. | от 73 м2 | от 18 594 816 ₽ |
Сдан
Мытищинский
| Студия | от 20 м2 | от 7 199 820 ₽ |
| 1-комн. | от 32 м2 | от 9 499 640 ₽ |
| 2-комн. | от 49 м2 | от 12 522 900 ₽ |
| 3-комн. | от 77 м2 | от 17 150 750 ₽ |
Сдан
Сдан 2025
ЖК «Пятницкое 58»
Москва, СЗАО
| Студия | от 20 м2 | от 6 527 890 ₽ |
| 1-комн. | от 36 м2 | от 9 514 298 ₽ |
| 2-комн. | от 42 м2 | от 11 629 881 ₽ |
Строится (часть сдана)
Сдача 2020–2027
ЖК "Остафьево"
Москва, НАО
Бульвар адмирала Ушакова
5.4 км (10 мин)
| Студия | от 22 м2 | от 8 120 951 ₽ |
| 1-комн. | от 35 м2 | от 9 762 584 ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 13 587 633 ₽ |
| 3-комн. | от 74 м2 | от 16 490 971 ₽ |
Сдан
Сдан 2017–2020
ЖК "Ярославский"
Московская область, Мытищинский
Медведково
5.6 км (11 мин)
| Студия | от 28 м2 | от 9 444 400 ₽ |
| 1-комн. | от 31 м2 | от 10 023 000 ₽ |
| 2-комн. | от 45 м2 | от 13 094 560 ₽ |
| 3-комн. | от 66 м2 | от 17 066 360 ₽ |
Строится (часть сдана)
Сдача 2019–2027
Квартал для жизни "Спутник" - ЖК "Спутник"
Московская область, Одинцовский
Строгино
2.2 км (27 мин)
| Студия | от 19 м2 | от 7 200 677 ₽ |
| 1-комн. | от 34 м2 | от 10 034 459 ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 16 200 051 ₽ |
| 3-комн. | от 62 м2 | от 20 154 944 ₽ |
Сдан
| Студия | от 19 м2 | от 7 971 480 ₽ |
| 1-комн. | от 33 м2 | от 10 076 500 ₽ |
| 2-комн. | от 48 м2 | от 12 847 510 ₽ |
| 3-комн. | от 66 м2 | от 17 005 950 ₽ |
Строится
Сдача 2027–2029
ЖК «Ольховый квартал»
Московская область, НАО
| Студия | от 14 м2 | от 9 215 447 ₽ |
| 1-комн. | от 21 м2 | от 10 110 925 ₽ |
| 2-комн. | от 41 м2 | от 14 582 749 ₽ |
| 3-комн. | от 62 м2 | от 21 132 451 ₽ |
Сдан
Сдан 2020–2025
ЖК "Новое Медведково"
Московская область, Мытищинский
Медведково
7.9 км (15 мин)
| 1-комн. | от 36 м2 | от 10 290 000 ₽ |
| 2-комн. | от 65 м2 | от 16 650 000 ₽ |
| 3-комн. | от 73 м2 | от 19 780 000 ₽ |
Сдан
НАО
| Студия | от 28 м2 | от 8 896 910 ₽ |
| 1-комн. | от 32 м2 | от 10 308 120 ₽ |
| 2-комн. | от 48 м2 | от 14 937 600 ₽ |
| 3-комн. | от 65 м2 | от 17 495 910 ₽ |
Строится (часть сдана)
Ногинский
| Студия | от 28 м2 | от 7 827 900 ₽ |
| 1-комн. | от 28 м2 | от 10 405 800 ₽ |
| 2-комн. | от 46 м2 | от 16 284 290 ₽ |
| 3-комн. | от 65 м2 | от 20 344 960 ₽ |