Четырехкомнатные квартиры в новостройках СВАО
Сдан
Сдан 2019
ЖК "1147"
Москва, СВАО
Алексеевская
1.0 км (12 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 47 м2 | от 9 054 500 ₽ |
| 2-комн. | от 63 м2 | от 15 232 000 ₽ |
| 3-комн. | от 99 м2 | от 18 655 000 ₽ |
| 4-комн. | от 117 м2 | от 31 292 400 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2019
ЖК "Green park"
Москва, СВАО
Ботанический сад
1.6 км (19 мин)
| Студия | от 20 м2 | от 5 104 684 ₽ |
| 1-комн. | от 35 м2 | от 6 697 638 ₽ |
| 2-комн. | от 55 м2 | от 10 332 042 ₽ |
| 3-комн. | от 70 м2 | от 13 145 530 ₽ |
| 4-комн. | от 112 м2 | от 18 318 144 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2020
ЖК "ИзМайЛовО" (Константа)
Москва, СВАО
Измайловская
1.8 км (21 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 38 м2 | от 6 921 600 ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 9 707 544 ₽ |
| 3-комн. | от 80 м2 | от 15 069 837 ₽ |
| 4-комн. | от 113 м2 | от 20 465 564 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2017
ЖК "Эгодом" (Egodom)
Москва, СВАО
Алексеевская
1.3 км (16 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 58 м2 | от 20 113 500 ₽ |
| 2-комн. | от 95 м2 | от 33 387 000 ₽ |
| 3-комн. | от 148 м2 | от 49 071 000 ₽ |
| 4-комн. | от 170 м2 | от 57 050 500 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2017
ЖК на улице Коминтерна
Москва, СВАО
Бабушкинская
1.5 км (18 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 48 м2 | от 7 762 000 ₽ |
| 2-комн. | от 60 м2 | от 9 917 000 ₽ |
| 3-комн. | от 118 м2 | от 17 840 000 ₽ |
| 4-комн. | от 124 м2 | от 19 065 200 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2019
ЖК "Римского-Корсакова 11"
Москва, СВАО , Отрадное
Сокольники
1.2 км (14 мин)
| Студия | от 20 м2 | от 4 230 740 ₽ |
| 1-комн. | от 19 м2 | от 6 123 810 ₽ |
| 2-комн. | от 52 м2 | от 8 179 040 ₽ |
| 3-комн. | от 67 м2 | от 10 008 900 ₽ |
| 4-комн. | от 108 м2 | от 16 578 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК «SHIROKAYA GreenPark»
Москва, СВАО
Медведково
1.4 км (17 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 39 м2 | от 7 213 521 ₽ |
| 2-комн. | от 53 м2 | от 9 237 460 ₽ |
| 3-комн. | от 114 м2 | от 14 571 270 ₽ |
| 4-комн. | от 118 м2 | от 13 474 800 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 2 ЖК
- Комфорт-класс 18 ЖК
- Бизнес-класс 22 ЖК
- Премиум-класс 2 ЖК
- Студии 40 ЖК
- Однокомнатные 80 ЖК
- Двухкомнатные 76 ЖК
- Трехкомнатные 70 ЖК
Поиск по количеству комнат: