Четырехкомнатные квартиры в новостройках СЗАО
Срок сдачи прошёл
Сдача 2018–2021
ЖК "Сердце столицы"
Москва, СЗАО
Международная
2.4 км (29 мин)
| Студия | от 24 м2 | от 3 800 000 ₽ |
| 1-комн. | от 29 м2 | от 4 100 000 ₽ |
| 2-комн. | от 52 м2 | от 8 100 000 ₽ |
| 3-комн. | от 0 м2 | от 14 000 000 ₽ |
| 4-комн. | от 84 м2 | от 15 000 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2018
ЖК "Алые Паруса"
Москва, СЗАО
Щукинская
1.2 км (14 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 53 м2 | от 16 293 877 ₽ |
| 2-комн. | от 77 м2 | от 21 617 504 ₽ |
| 3-комн. | от 83 м2 | от 27 598 797 ₽ |
| 4-комн. | от 126 м2 | от 30 818 705 ₽ |
| 5-комн. | от 205 м2 | от 55 270 980 ₽ |
Сдан
Сдан 2015
ЖК "Wellton Park Золотая миля"
Москва, СЗАО
Октябрьское поле
3.1 км (37 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 26 м2 | от 6 277 500 ₽ |
| 2-комн. | от 27 м2 | от 6 248 000 ₽ |
| 3-комн. | от 53 м2 | от 10 073 376 ₽ |
| 4-комн. | от 83 м2 | от 18 304 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2020
ЖК "Родной город. Октябрьское поле"
Москва, СЗАО
Октябрьское поле
1.6 км (19 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 27 м2 | от 5 167 050 ₽ |
| 2-комн. | от 56 м2 | от 9 694 920 ₽ |
| 3-комн. | от 76 м2 | от 14 241 920 ₽ |
| 4-комн. | от 113 м2 | от 25 103 560 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2015
ЖК "На Циолковского"
Москва, СЗАО
Тушинская
950 м (11 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 43 м2 | от 8 215 600 ₽ |
| 2-комн. | Нет информации | |
| 3-комн. | от 99 м2 | от 17 693 200 ₽ |
| 4-комн. | от 115 м2 | от 22 618 400 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2018
ЖК "Маршал"
Москва, СЗАО
Октябрьская
368 м (4 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 37 м2 | от 10 600 000 ₽ |
| 2-комн. | от 57 м2 | от 16 871 588 ₽ |
| 3-комн. | от 94 м2 | от 24 500 000 ₽ |
| 4-комн. | от 162 м2 | от 39 160 844 ₽ |
| 5-комн. | от 277 м2 | от 92 286 600 ₽ |
Сдан
Сдан 2019–2020
ЖК "Серебряный парк"
Москва, СЗАО , Хорошево-Мневники
Щукинская
2.7 км (33 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 45 м2 | от 8 683 735 ₽ |
| 2-комн. | от 70 м2 | от 12 908 523 ₽ |
| 3-комн. | от 102 м2 | от 18 984 853 ₽ |
| 4-комн. | от 129 м2 | от 25 816 275 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК «Дом Серебряный Бор»
Москва, СЗАО
Спартак
2.5 км (30 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 39 м2 | от 14 139 650 ₽ |
| 2-комн. | от 77 м2 | от 24 720 165 ₽ |
| 3-комн. | от 96 м2 | от 34 282 200 ₽ |
| 4-комн. | от 131 м2 | от 79 575 650 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 1 ЖК
- Комфорт-класс 6 ЖК
- Бизнес-класс 12 ЖК
- Премиум-класс 1 ЖК
- Студии 6 ЖК
- Однокомнатные 56 ЖК
- Двухкомнатные 54 ЖК
- Трехкомнатные 60 ЖК
- Многокомнатные 6 ЖК
Поиск по количеству комнат: