2-комнатные квартиры в новостройках СЗАО
2017
ЖК "Хорошевский"
6
Москва, СЗАО , Хорошево-Мневники
Октябрьское поле
1,6 км (21 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 24 м2 | от 4 606 500 ₽ |
2-комн. | от 59 м2 | от 10 020 607 ₽ |
3-комн. | от 101 м2 | от 18 476 701 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2018
- 2020
ЖК "Город на Реке Тушино-2018"
6
Москва, СЗАО
Спартак
0,9 км (12 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 38 м2 | от 9 638 383 ₽ |
2-комн. | от 66 м2 | от 16 471 318 ₽ |
3-комн. | от 90 м2 | от 17 807 700 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | от 142 м2 | от 26 569 553 ₽ |
2018
ЖК "МИР Митино"
5
Москва, СЗАО
Пятницкое шоссе
2,9 км (37 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 32 м2 | от 5 096 931 ₽ |
2-комн. | от 53 м2 | от 7 146 126 ₽ |
3-комн. | от 67 м2 | от 8 225 697 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Yes"
6
Москва, СЗАО
Волоколамская
0,8 км (11 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 19 м2 | от 3 722 280 ₽ |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2019
- 2021
ЖК "Сердце столицы"
6
Москва, СЗАО
Международная
2,8 км (36 мин.)
Студия | от 24 м2 | от 3 800 000 ₽ |
1-комн. | от 29 м2 | от 4 100 000 ₽ |
2-комн. | от 52 м2 | от 8 100 000 ₽ |
3-комн. | от 70 м2 | от 14 000 000 ₽ |
4-комн. | от 84 м2 | от 15 000 000 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2018
ЖК "Алые Паруса"
6
Москва, СЗАО
Щукинская
1,1 км (15 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 53 м2 | от 16 293 877 ₽ |
2-комн. | от 77 м2 | от 21 617 504 ₽ |
3-комн. | от 83 м2 | от 27 598 797 ₽ |
4-комн. | от 126 м2 | от 30 818 705 ₽ |
5-комн. | от 205 м2 | от 55 270 980 ₽ |
2020
Клубный дом "Октябрь"
5
Москва, СЗАО
Октябрьское поле
1,9 км (24 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 26 м2 | от 5 111 111 ₽ |
2-комн. | от 41 м2 | от 6 942 200 ₽ |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Wellton Park Золотая миля"
5
Москва, СЗАО
Октябрьское поле
3,1 км (41 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 26 м2 | от 6 277 500 ₽ |
2-комн. | от 27 м2 | от 6 248 000 ₽ |
3-комн. | от 53 м2 | от 10 073 376 ₽ |
4-комн. | от 83 м2 | от 18 304 000 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2020
ЖК "Родной город. Октябрьское поле"
5
Москва, СЗАО
Октябрьское поле
1,5 км (19 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 27 м2 | от 5 167 050 ₽ |
2-комн. | от 56 м2 | от 9 694 920 ₽ |
3-комн. | от 76 м2 | от 14 241 920 ₽ |
4-комн. | от 113 м2 | от 25 103 560 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "На Циолковского"
6
Москва, СЗАО
Тушинская
1,1 км (13 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 43 м2 | от 8 215 600 ₽ |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | от 99 м2 | от 17 693 200 ₽ |
4-комн. | от 115 м2 | от 22 618 400 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Маршал"
5
Москва, СЗАО
Октябрьская
1,4 км (18 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 37 м2 | от 10 600 000 ₽ |
2-комн. | от 57 м2 | от 16 871 588 ₽ |
3-комн. | от 94 м2 | от 24 500 000 ₽ |
4-комн. | от 162 м2 | от 39 160 844 ₽ |
5-комн. | от 277 м2 | от 92 286 600 ₽ |
2019
- 2020
ЖК "Серебряный парк"
7
Москва, СЗАО , Хорошево-Мневники
Щукинская
2,6 км (33 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 45 м2 | от 8 683 735 ₽ |
2-комн. | от 70 м2 | от 12 908 523 ₽ |
3-комн. | от 102 м2 | от 18 984 853 ₽ |
4-комн. | от 129 м2 | от 25 816 275 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 1 ЖК
- Комфорт-класс 6 ЖК
- Бизнес-класс 12 ЖК
- Премиум-класс 1 ЖК
- Студии 6 ЖК
- Однокомнатные 60 ЖК
- Трехкомнатные 66 ЖК
- Четырехкомнатные 38 ЖК
- Многокомнатные 12 ЖК
Поиск по количеству комнат: