Четырехкомнатные квартиры у метро Ботанический сад
2019
- 2020
ЖК "LIFE-Ботанический cад" (Лайф-Ботанический сад)
7
Ботанический сад
0,3 км (4 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 39 м2 | от 8 548 043 ₽ |
2-комн. | от 44 м2 | от 9 156 359 ₽ |
3-комн. | от 13 м2 | от 13 553 115 ₽ |
4-комн. | от 115 м2 | от 26 096 988 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
ЖК Silver (Сильвер) в Свиблово
6
Ботанический сад
0,8 км (10 мин.)
Студия | от 49 м2 | от 8 782 020 ₽ |
1-комн. | от 53 м2 | от 12 750 570 ₽ |
2-комн. | от 78 м2 | от 16 589 440 ₽ |
3-комн. | от 113 м2 | от 20 629 560 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2020
Легендарный квартал на Березовой аллее
7
СВАО
Ботанический сад
1,6 км (21 мин.)
Студия | от 24 м2 | от 3 853 980 ₽ |
1-комн. | от 31 м2 | от 4 449 600 ₽ |
2-комн. | от 50 м2 | от 6 808 590 ₽ |
3-комн. | от 74 м2 | от 9 527 130 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2018
- 2019
ЖК "Green park"
7
Москва, СВАО
Ботанический сад
1,9 км (24 мин.)
Студия | от 20 м2 | от 5 104 684 ₽ |
1-комн. | от 35 м2 | от 6 697 638 ₽ |
2-комн. | от 55 м2 | от 10 332 042 ₽ |
3-комн. | от 70 м2 | от 13 145 530 ₽ |
4-комн. | от 112 м2 | от 18 318 144 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Триколор"
6
Москва, СВАО
Ботанический сад
2,2 км (28 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | Нет информации | |
2-комн. | от 109 м2 | от 20 426 030 ₽ |
3-комн. | от 139 м2 | от 24 519 845 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
ЖК "Настроение"
5
Москва, СВАО
Ботанический сад
4,5 км (11 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | Нет информации | |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Комфорт-класс 4 ЖК
- Бизнес-класс 3 ЖК
- Студии 12 ЖК
- Однокомнатные 30 ЖК
- Двухкомнатные 32 ЖК
- Трехкомнатные 26 ЖК
Поиск по количеству комнат: