Двухкомнатные квартиры у метро Динамо
2018
ЖК "ВТБ Арена Парк"
5
Москва, САО
Динамо
0,3 км (4 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 40 м2 | от 11 564 883 ₽ |
2-комн. | от 80 м2 | от 26 207 272 ₽ |
3-комн. | от 120 м2 | от 41 452 257 ₽ |
4-комн. | от 186 м2 | от 85 368 082 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2018
ЖК "Искра Парк"
6
Москва, САО , Беговой
Динамо
1,2 км (15 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 36 м2 | от 9 222 048 ₽ |
2-комн. | от 64 м2 | от 14 168 000 ₽ |
3-комн. | от 100 м2 | от 22 971 520 ₽ |
4-комн. | от 119 м2 | от 26 703 600 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2021
ЖК "Петровский Парк"
7
Москва, САО
Динамо
1,7 км (22 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | Нет информации | |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2020
ЖК "Prime Park" (Прайм Парк)
7
САО
Динамо
1,7 км (21 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | Нет информации | |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2019
ЖК "Суббота"
7
Москва, САО
Динамо
2,2 км (28 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 37 м2 | от 17 884 800 ₽ |
2-комн. | от 82 м2 | от 33 456 000 ₽ |
3-комн. | от 108 м2 | от 42 438 000 ₽ |
4-комн. | от 134 м2 | от 48 536 670 ₽ |
5-комн. | от 166 м2 | от 60 601 072 ₽ |
ЖК "Лица"
7
Москва, САО
Динамо
2,8 км (34 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 52 м2 | от 15 019 850 ₽ |
2-комн. | от 51 м2 | от 14 790 000 ₽ |
3-комн. | от 76 м2 | от 22 098 000 ₽ |
4-комн. | от 119 м2 | от 34 800 000 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
2019
ЖК "Царская площадь"
7
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 37 м2 | от 9 223 500 ₽ |
2-комн. | от 55 м2 | от 11 249 900 ₽ |
3-комн. | от 81 м2 | от 19 828 300 ₽ |
4-комн. | от 105 м2 | от 33 652 608 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Комфорт-класс 1 ЖК
- Бизнес-класс 5 ЖК
- Премиум-класс 2 ЖК
- Однокомнатные 24 ЖК
- Трехкомнатные 18 ЖК
- Четырехкомнатные 12 ЖК
- Многокомнатные 2 ЖК
Поиск по количеству комнат: