Новостройки у метро Международная
ЖК "Башня Федерация" (Federation Tower)
5
Москва, ЦАО
Международная
0,4 км (5 мин.)
Студия | от 48 м2 | от 28 300 000 ₽ |
1-комн. | от 72 м2 | от 35 359 000 ₽ |
2-комн. | от 56 м2 | от 29 613 972 ₽ |
3-комн. | от 85 м2 | от 44 560 000 ₽ |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | от 1411 м2 | от 1 551 689 856 ₽ |
ЖК "IQ квартал" (СиТер)
6
Москва, ЦАО
Международная
0,4 км (5 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | Нет информации | |
2-комн. | от 60 м2 | от 27 225 300 ₽ |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2021
МФК "Neva Towers"
7
Москва, ЦАО
Международная
0,4 км (5 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | Нет информации | |
2-комн. | Нет информации | |
3-комн. | Нет информации | |
4-комн. | Нет информации | |
5-комн. | Нет информации |
2018
- 2020
ЖК "CITY PARK" (Сити Парк)
7
Москва, ЦАО
Международная
1,5 км (19 мин.)
Студия | Нет информации | |
1-комн. | от 34 м2 | от 8 445 800 ₽ |
2-комн. | от 59 м2 | от 15 000 000 ₽ |
3-комн. | от 84 м2 | от 22 000 000 ₽ |
4-комн. | от 126 м2 | от 33 289 240 ₽ |
5-комн. | от 160 м2 | от 43 000 000 ₽ |
2019
- 2021
ЖК "Сердце столицы"
6
Москва, СЗАО
Международная
2,8 км (36 мин.)
Студия | от 24 м2 | от 3 800 000 ₽ |
1-комн. | от 29 м2 | от 4 100 000 ₽ |
2-комн. | от 52 м2 | от 8 100 000 ₽ |
3-комн. | от 70 м2 | от 14 000 000 ₽ |
4-комн. | от 84 м2 | от 15 000 000 ₽ |
5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Бизнес-класс 3 ЖК
- Премиум-класс 3 ЖК
- Студии 8 ЖК
- Однокомнатные 24 ЖК
- Двухкомнатные 28 ЖК
- Трехкомнатные 26 ЖК
- Четырехкомнатные 18 ЖК
- Многокомнатные 8 ЖК
Поиск по количеству комнат: