Четырехкомнатные квартиры у Варшавского шоссе
Сдан
Сдан 2017
ЖК "Бунинские луга"
Москва, НАО
Бунинская аллея
2.6 км (31 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 22 м2 | от 3 068 995 ₽ |
| 2-комн. | от 23 м2 | от 5 716 400 ₽ |
| 3-комн. | от 24 м2 | от 7 981 287 ₽ |
| 4-комн. | от 25 м2 | от 10 756 200 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Родной город. Каховская"
Москва, ЮЗАО, Зюзино
Каховская
1.4 км (16 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 34 м2 | от 6 755 848 ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 11 041 488 ₽ |
| 3-комн. | от 83 м2 | от 16 707 080 ₽ |
| 4-комн. | от 104 м2 | от 21 010 770 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018–2019
ЖК "В Северном Бутово"
Москва, ЮЗАО
Улица Старокачаловская
1.2 км (14 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 37 м2 | от 4 912 232 ₽ |
| 2-комн. | от 54 м2 | от 7 609 126 ₽ |
| 3-комн. | от 71 м2 | от 9 338 560 ₽ |
| 4-комн. | от 95 м2 | от 11 906 630 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Скай форт" (Sky Fort)
Москва, ЮАО
Нагатинская
1.2 км (14 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 51 м2 | от 13 562 597 ₽ |
| 2-комн. | от 72 м2 | от 16 579 186 ₽ |
| 3-комн. | от 95 м2 | от 18 920 097 ₽ |
| 4-комн. | от 124 м2 | от 21 680 687 ₽ |
| 5-комн. | от 164 м2 | от 29 851 782 ₽ |
Сдан
Сдан 2018–2021
ЖК "Гринада"
Москва, ЮЗАО
Бульвар Дмитрия Донского
1.1 км (13 мин)
| Студия | от 25 м2 | от 3 968 165 ₽ |
| 1-комн. | от 32 м2 | от 4 602 598 ₽ |
| 2-комн. | от 53 м2 | от 6 834 193 ₽ |
| 3-комн. | от 70 м2 | от 8 893 562 ₽ |
| 4-комн. | от 95 м2 | от 11 333 870 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 12 ЖК
- Комфорт-класс 13 ЖК
- Бизнес-класс 7 ЖК
- Премиум-класс 1 ЖК
- Студии 28 ЖК
- Однокомнатные 94 ЖК
- Двухкомнатные 92 ЖК
- Трехкомнатные 82 ЖК
- Многокомнатные 6 ЖК
Поиск по количеству комнат: