Трёхкомнатные квартиры у Волоколамского шоссе
Сдан
Сдан 2014–2018
ЖК "Спасский мост"
Московская область, Красногорский
Мякинино
1.2 км (14 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 37 м2 | от 5 090 480 ₽ |
| 2-комн. | от 63 м2 | от 7 564 830 ₽ |
| 3-комн. | от 81 м2 | от 8 557 500 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2016–2018
ЖК "Алые Паруса"
Москва, СЗАО
Щукинская
1.2 км (14 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 53 м2 | от 16 293 877 ₽ |
| 2-комн. | от 77 м2 | от 21 617 504 ₽ |
| 3-комн. | от 83 м2 | от 27 598 797 ₽ |
| 4-комн. | от 126 м2 | от 30 818 705 ₽ |
| 5-комн. | от 205 м2 | от 55 270 980 ₽ |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Искра Парк"
Москва, САО , Беговой
Динамо
450 м (5 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 36 м2 | от 9 222 048 ₽ |
| 2-комн. | от 64 м2 | от 14 168 000 ₽ |
| 3-комн. | от 100 м2 | от 22 971 520 ₽ |
| 4-комн. | от 119 м2 | от 26 703 600 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2014
ЖК "Павшино БЭСТ"
Московская область, Красногорский
Мякинино
2.4 км (29 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 49 м2 | от 5 920 236 ₽ |
| 2-комн. | от 75 м2 | от 7 442 841 ₽ |
| 3-комн. | от 72 м2 | от 12 990 000 ₽ |
| 4-комн. | от 120 м2 | от 14 924 000 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2015
ЖК "На Циолковского"
Москва, СЗАО
Тушинская
950 м (11 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 43 м2 | от 8 215 600 ₽ |
| 2-комн. | Нет информации | |
| 3-комн. | от 99 м2 | от 17 693 200 ₽ |
| 4-комн. | от 115 м2 | от 22 618 400 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК "Опалиха-Village"
Московская область, Красногорский
Волоколамская
10.4 км (20 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 42 м2 | от 3 887 251 ₽ |
| 2-комн. | от 53 м2 | от 5 200 477 ₽ |
| 3-комн. | от 77 м2 | от 7 489 317 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Срок сдачи прошёл
Сдача 2018–2019
ЖК "Царская площадь"
Динамо
585 м (7 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 37 м2 | от 9 223 500 ₽ |
| 2-комн. | от 57 м2 | от 11 249 900 ₽ |
| 3-комн. | от 84 м2 | от 19 828 300 ₽ |
| 4-комн. | Нет информации | |
| 5-комн. | Нет информации |
Сдан
Сдан 2018
ЖК «Дом Серебряный Бор»
Москва, СЗАО
Спартак
2.5 км (30 мин)
| Студия | Нет информации | |
| 1-комн. | от 39 м2 | от 14 139 650 ₽ |
| 2-комн. | от 77 м2 | от 24 720 165 ₽ |
| 3-комн. | от 96 м2 | от 34 282 200 ₽ |
| 4-комн. | от 131 м2 | от 79 575 650 ₽ |
| 5-комн. | Нет информации |
Поисковые подсказки
-
Поиск по классу жилья:
- Эконом-класс 18 ЖК
- Комфорт-класс 9 ЖК
- Бизнес-класс 14 ЖК
- Премиум-класс 1 ЖК
- Однокомнатные 22 ЖК
- Двухкомнатные 20 ЖК
- Четырехкомнатные 14 ЖК
- Многокомнатные 4 ЖК
Поиск по количеству комнат: