2-комнатная квартира 47,8 м² в ЖК «Богдановский лес»
В продаже по данным застройщика на 11.11.2026
7 603 632 ₽
159 071 ₽/м² · при 100% оплате
Без скидки: 10 415 934 ₽ · скидка 27%
Ипотека от 88 921 ₽/мес, ставка от 12,5%
| ЖК | ЖК «Богдановский лес» |
| Корпус | 10.1, секц.2 |
| Срок сдачи | 2026 |
| Этаж | 11 |
| Площадь | 47,8 м², жилая 25 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
Узнать условия покупки этой квартиры
Скидки, рассрочка и ипотека, бронь, просмотр — свяжемся удобным вам способом.
История цены
ценабез скидки
| С даты | Цена | Изменение | Что произошло |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 7 603 632 ₽ без скидки 10 415 934 ₽ |
−0,9% | цена снижена |
| 07.11.2026 | 7 672 702 ₽ без скидки 10 510 550 ₽ |
+1% | цена повышена |
| 28.10.2026 | 7 596 722 ₽ без скидки 10 406 468 ₽ |
−1% | цена снижена |
| 23.10.2026 | 7 673 435 ₽ без скидки 10 511 554 ₽ |
— | цена снижена |
| 17.10.2026 | 7 674 002 ₽ без скидки 9 245 785 ₽ |
−3% | цена снижена |
| 29.09.2026 | 7 911 341 ₽ без скидки 9 531 736 ₽ |
+1% | цена повышена |
| 25.09.2026 | 7 833 008 ₽ без скидки 9 437 359 ₽ |
+1,2% | цена повышена |
| 23.09.2026 | 7 743 604 ₽ без скидки 9 329 643 ₽ |
+1% | цена повышена |
| 19.09.2026 | 7 666 938 ₽ без скидки 9 237 274 ₽ |
+1% | цена повышена |
| 18.09.2026 | 7 593 129 ₽ без скидки 9 148 348 ₽ |
+2% | цена повышена |
| 10.09.2026 | 7 444 241 ₽ без скидки 8 968 965 ₽ |
+0,8% | цена повышена |
| 07.09.2026 | 7 385 155 ₽ без скидки 8 897 776 ₽ |
−1% | указана цена со скидкой |
| 25.08.2026 | 7 459 718 ₽ | +0,5% | цена повышена |
| 09.08.2026 | 7 422 614 ₽ | +0,3% | цена повышена |
| 06.08.2026 | 7 400 393 ₽ | +0,5% | цена повышена |
| 23.07.2026 | 7 363 567 ₽ | +1,2% | цена повышена |
| 21.07.2026 | 7 275 344 ₽ | — | начало наблюдения |
Сравнение с похожими квартирами ЖК
Цена за м²159 071 ₽
Медиана за м² в ЖК157 102 ₽у этой квартиры +1,3%
Дешевле похожих26 из 51