Двухкомнатные квартиры в ЖК Большое Путилково: цены и планировки
2020 - 2021
Московская область, Красногорский
6
Рейтинг Novostroyker
- 5Инфраструктура
- 6Расположение
- 6Качество жизни
2021 2-комнатная , 46.1 м2
от 6 042 327 ₽
| Цена за м 2 | от 131 070 ₽ |
| Корпус | Корпус 19 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 46.1 м2
от 6 150 523 ₽
| Цена за м 2 | от 133 417 ₽ |
| Корпус | Корпус 17 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2020 2-комнатная , 49.8 м2
от 6 528 979 ₽
| Цена за м 2 | от 131 104 ₽ |
| Корпус | Корпус 4 |
| Этаж | 23 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 57.3 м2
от 6 552 026 ₽
| Цена за м 2 | от 114 346 ₽ |
| Корпус | Корпус 19 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 48.9 м2
от 6 570 008 ₽
| Цена за м 2 | от 134 356 ₽ |
| Корпус | Корпус 17 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 47.7 м2
от 6 577 544 ₽
| Цена за м 2 | от 137 894 ₽ |
| Корпус | Корпус 19 |
| Этаж | 7 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 52.6 м2
от 6 681 042 ₽
| Цена за м 2 | от 127 016 ₽ |
| Корпус | Корпус 7 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 54.5 м2
от 6 832 174 ₽
| Цена за м 2 | от 125 361 ₽ |
| Корпус | Корпус 9 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2020 2-комнатная , 48.4 м2
от 6 991 283 ₽
| Цена за м 2 | от 144 448 ₽ |
| Корпус | Корпус 6 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 53.1 м2
от 7 100 373 ₽
| Цена за м 2 | от 133 717 ₽ |
| Корпус | Корпус 8 |
| Этаж | 23 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 54.4 м2
от 7 149 194 ₽
| Цена за м 2 | от 131 419 ₽ |
| Корпус | Корпус 8 |
| Этаж | 13 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 57.8 м2
от 7 405 798 ₽
| Цена за м 2 | от 128 128 ₽ |
| Корпус | Корпус 19 |
| Этаж | 12 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 59.2 м2
от 7 457 306 ₽
| Цена за м 2 | от 125 968 ₽ |
| Корпус | Корпус 18 |
| Этаж | 9 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 57.3 м2
от 7 487 391 ₽
| Цена за м 2 | от 130 670 ₽ |
| Корпус | Корпус 17 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 59.2 м2
от 7 512 125 ₽
| Цена за м 2 | от 126 894 ₽ |
| Корпус | Корпус 18 |
| Этаж | 12 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 57.5 м2
от 7 563 562 ₽
| Цена за м 2 | от 131 540 ₽ |
| Корпус | Корпус 7 |
| Этаж | 23 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 58.3 м2
от 7 591 058 ₽
| Цена за м 2 | от 130 207 ₽ |
| Корпус | Корпус 17 |
| Этаж | 9 |
| Аппартаменты | Нет |
2020 2-комнатная , 49.8 м2
от 7 594 201 ₽
| Цена за м 2 | от 152 494 ₽ |
| Корпус | Корпус 5 |
| Этаж | 21 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 57.8 м2
от 7 643 588 ₽
| Цена за м 2 | от 132 242 ₽ |
| Корпус | Корпус 17 |
| Этаж | 8 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 63.2 м2
от 7 678 863 ₽
| Цена за м 2 | от 121 501 ₽ |
| Корпус | Корпус 9 |
| Этаж | 21 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 58.3 м2
от 7 704 928 ₽
| Цена за м 2 | от 132 160 ₽ |
| Корпус | Корпус 17 |
| Этаж | 4 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 57.3 м2
от 7 900 868 ₽
| Цена за м 2 | от 137 886 ₽ |
| Корпус | Корпус 7 |
| Этаж | 19 |
| Аппартаменты | Нет |
2020 2-комнатная , 54.9 м2
от 8 073 704 ₽
| Цена за м 2 | от 147 062 ₽ |
| Корпус | Корпус 6 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2020 2-комнатная , 53 м2
от 8 244 680 ₽
| Цена за м 2 | от 155 560 ₽ |
| Корпус | Корпус 1 |
| Этаж | 12 |
| Аппартаменты | Нет |
2020 2-комнатная , 60.6 м2
от 8 328 622 ₽
| Цена за м 2 | от 137 436 ₽ |
| Корпус | Корпус 1 |
| Этаж | 3 |
| Аппартаменты | Нет |
2020 2-комнатная , 66 м2
от 8 466 480 ₽
| Цена за м 2 | от 128 280 ₽ |
| Корпус | Корпус 5 |
| Этаж | 3 |
| Аппартаменты | Нет |
2021 2-комнатная , 66.4 м2
от 8 893 682 ₽
| Цена за м 2 | от 133 941 ₽ |
| Корпус | Корпус 7 |
| Этаж | 22 |
| Аппартаменты | Нет |
2020 2-комнатная , 58.5 м2
от 9 160 456 ₽
| Цена за м 2 | от 156 589 ₽ |
| Корпус | Корпус 1 |
| Этаж | 12 |
| Аппартаменты | Нет |