1-комнатная квартира 22,2 м² в ЖК «Большое Юрлово»
В продаже по данным застройщика на 09.11.2026
4 681 992 ₽
210 900 ₽/м² · при 100% оплате
Без скидки: 6 413 687 ₽ · скидка 27%
Ипотека от 54 754 ₽/мес, ставка от 12,5%
| ЖК | ЖК «Большое Юрлово» |
| Корпус | 5, секц.10 |
| Срок сдачи | 2029 |
| Этаж | 4 |
| Площадь | 22,2 м², жилая 10 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
Узнать условия покупки этой квартиры
Скидки, рассрочка и ипотека, бронь, просмотр — свяжемся удобным вам способом.
История цены
ценабез скидки
| С даты | Цена | Изменение | Что произошло |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 4 681 992 ₽ без скидки 6 413 687 ₽ |
+1,2% | указана цена со скидкой |
| 29.08.2026 | 4 628 710 ₽ | −7,7% | цена снижена |
| 09.08.2026 | 5 012 468 ₽ | +35,6% | цена повышена |
| 23.07.2026 | 3 695 275 ₽ | −23,7% | цена снижена |
| 21.07.2026 | 4 845 198 ₽ | — | начало наблюдения |
Сравнение с похожими квартирами ЖК
Цена за м²210 900 ₽
Медиана за м² в ЖК190 741 ₽у этой квартиры +10,6%
Дешевле похожих35 из 36