ЖК «D1»
2021
Москва, САО
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
студии | 28 - 30 м2 | от 5 963 338 - 10 212 000 р | 5 квартир |
1-комнатные | 28 - 43 м2 | от 6 022 134 - 13 942 770 р | 35 квартир |
2-комнатные | 48 - 72 м2 | от 9 997 171 - 17 748 570 р | 71 квартира |
3-комнатные | 69 - 93 м2 | от 12 295 967 - 29 922 064 р | 40 квартир |
4-комнатные | 124 - 124 м2 | от 26 920 427 - 27 222 097 р | 5 квартир |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры