Двухкомнатные квартиры в ЖК «Десна-Речье»: цены и планировки
2026 - 2029
Москва, ТАО, Троицк
Самое доступное сейчас
Студии от 11 107 649 ₽ (26)
1-комн. от 12 728 982 ₽ (512)
2-комн. от 14 869 470 ₽ (641)
3-комн. от 17 578 457 ₽ (454)
4-комн. от 18 817 266 ₽ (54)
5-комн. от 32 468 880 ₽ (34)
В продаже появились варианты доступнее: минимальная цена за неделю снизилась с 11 379 480 до 11 107 649 ₽
641 предложение с подтверждённым наличием
· 5 требуют проверки
— застройщик не подтвердил, что они ещё в продаже; такие квартиры в конце списка
2028 2-комнатная , 46.2 м2
от 14 869 470 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 321 850 ₽ |
| Корпус | 7.1 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 46.5 м2
от 14 966 955 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 321 870 ₽ |
| Корпус | 7.3 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.8 м2
от 15 104 800 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 316 000 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.9 м2
от 15 236 990 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 318 100 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.9 м2
от 15 289 680 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 319 200 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.4 м2
от 15 540 564 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 327 860 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.9 м2
от 15 543 550 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 324 500 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.3 м2
от 15 548 929 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 328 730 ₽ |
| Корпус | 2.7 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.9 м2
от 15 572 290 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 325 100 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.4 м2
от 15 587 016 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 328 840 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.4 м2
от 15 628 254 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 329 710 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.3 м2
от 15 641 637 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 330 690 ₽ |
| Корпус | 2.7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.4 м2
от 15 674 232 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 330 680 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.1 м2
от 15 687 597 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 333 070 ₽ |
| Корпус | 2.7 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.3 м2
от 15 689 410 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 331 700 ₽ |
| Корпус | 2.7 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.3 м2
от 15 742 386 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 332 820 ₽ |
| Корпус | 2.7 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.4 м2
от 15 782 304 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 332 960 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.3 м2
от 15 789 686 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 333 820 ₽ |
| Корпус | 2.7 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 54.9 м2
от 15 805 710 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 287 900 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.4 м2
от 15 823 542 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 333 830 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 46.8 м2
от 15 828 228 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 338 210 ₽ |
| Корпус | 3.4 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 48 м2
от 15 840 000 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 330 000 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 48 м2
от 15 873 600 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 330 700 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.3 м2
от 15 874 826 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 335 620 ₽ |
| Корпус | 2.7 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.2 м2
от 15 879 968 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 336 440 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 54.9 м2
от 15 904 530 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 289 700 ₽ |
| Корпус | 3.3 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.4 м2
от 15 929 244 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 336 060 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.4 м2
от 15 976 170 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 337 050 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 47.2 м2
от 16 037 144 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 339 770 ₽ |
| Корпус | 2.9 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 52.5 м2
от 16 047 150 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 305 660 ₽ |
| Корпус | 2.6 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |