Квартиры в ЖК «Дом на Джалиля»: цены и планировки
2029
Москва, ВАО
Самое доступное сейчас
Студии от 18 893 324 ₽ (15)
1-комн. от 23 245 110 ₽ (49)
2-комн. от 30 828 870 ₽ (38)
3-комн. от 48 257 168 ₽ (3)
4-комн. от 68 154 080 ₽ (1)
2029 Студия , 31.6 м2
от 18 893 324 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 597 890 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 31.6 м2
от 18 950 204 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 599 690 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 31.6 м2
от 19 124 636 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 605 210 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 31.6 м2
от 20 199 036 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 639 210 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 14 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 31.6 м2
от 20 319 432 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 643 020 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 31.6 м2
от 20 680 936 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 654 460 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 35.6 м2
от 20 706 384 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 581 640 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 35.6 м2
от 20 895 776 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 586 960 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 35.6 м2
от 20 959 856 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 588 760 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 35.6 м2
от 21 152 808 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 594 180 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 31.6 м2
от 21 162 520 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 669 700 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 22 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 31.6 м2
от 21 282 916 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 673 510 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 39.2 м2
от 22 135 848 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 564 690 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 39.2 м2
от 22 843 408 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 582 740 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 39.2 м2
от 23 350 656 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 595 680 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 245 110 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 527 100 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 456 790 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 531 900 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 522 940 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 533 400 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 46.5 м2
от 23 626 650 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 508 100 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 739 030 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 538 300 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 49.1 м2
от 23 774 220 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 484 200 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 45.8 м2
от 23 880 120 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 521 400 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 884 560 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 541 600 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 14 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 45.8 м2
от 23 958 438 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 523 110 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 24 025 680 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 544 800 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.4 м2
от 24 153 536 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 499 040 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.3 м2
от 24 232 110 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 501 700 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 45.8 м2
от 24 252 474 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 529 530 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 45.8 м2
от 24 321 174 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 531 030 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 46.3 м2
от 24 339 910 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 525 700 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |