Однокомнатные квартиры в ЖК «Дом на Джалиля»: цены и планировки
2029
Москва, ВАО
Самое доступное сейчас
Студии от 18 722 052 ₽ (17)
1-комн. от 23 245 110 ₽ (49)
2-комн. от 30 828 870 ₽ (38)
3-комн. от 48 257 168 ₽ (3)
4-комн. от 68 154 080 ₽ (1)
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 245 110 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 527 100 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 456 790 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 531 900 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 522 940 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 533 400 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 46.5 м2
от 23 626 650 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 508 100 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 739 030 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 538 300 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 49.1 м2
от 23 774 220 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 484 200 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 45.8 м2
от 23 880 120 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 521 400 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 23 884 560 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 541 600 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 14 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 45.8 м2
от 23 958 438 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 523 110 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 24 025 680 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 544 800 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.4 м2
от 24 153 536 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 499 040 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.3 м2
от 24 232 110 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 501 700 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 45.8 м2
от 24 252 474 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 529 530 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 45.8 м2
от 24 321 174 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 531 030 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 46.3 м2
от 24 339 910 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 525 700 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.4 м2
от 24 525 248 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 506 720 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.9 м2
от 24 586 920 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 502 800 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.4 м2
от 24 603 172 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 508 330 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 44.1 м2
от 24 700 410 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 560 100 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.4 м2
от 24 823 392 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 512 880 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 46.3 м2
от 24 904 770 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 537 900 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 47.8 м2
от 24 993 664 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 522 880 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.9 м2
от 25 061 250 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 512 500 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.9 м2
от 25 139 490 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 514 100 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 53.6 м2
от 25 218 800 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 470 500 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 52.3 м2
от 25 360 270 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 484 900 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 53.6 м2
от 25 374 240 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 473 400 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 52.4 м2
от 25 471 640 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 486 100 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 47.8 м2
от 25 569 654 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 534 930 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 1-комнатная , 48.8 м2
от 25 585 840 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 524 300 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |