Двухкомнатные квартиры в ЖК «Дом на Джалиля»: цены и планировки
2029
Москва, ВАО
Самое доступное сейчас
Студии от 18 722 052 ₽ (17)
1-комн. от 23 245 110 ₽ (49)
2-комн. от 30 828 870 ₽ (38)
3-комн. от 48 257 168 ₽ (3)
4-комн. от 68 154 080 ₽ (1)
2029 2-комнатная , 68.1 м2
от 30 828 870 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 452 700 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 68.1 м2
от 31 108 080 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 456 800 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 68.1 м2
от 31 203 420 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 458 200 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 68.1 м2
от 31 489 440 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 462 400 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 68.1 м2
от 31 673 310 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 465 100 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 14 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 66.5 м2
от 31 764 390 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 477 660 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 68.1 м2
от 31 863 990 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 467 900 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 66.5 м2
от 32 064 970 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 482 180 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 66.5 м2
от 32 158 735 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 483 590 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 76.6 м2
от 33 259 720 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 434 200 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 68.1 м2
от 33 260 040 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 488 400 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 74.9 м2
от 33 345 480 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 445 200 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 78.8 м2
от 33 359 192 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 423 340 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 67.5 м2
от 33 420 600 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 495 120 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 78.8 м2
от 33 469 512 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 424 740 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 74.9 м2
от 33 772 410 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 450 900 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 72.5 м2
от 33 793 700 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 466 120 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 78.7 м2
от 33 793 780 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 429 400 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 78.8 м2
от 33 871 392 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 429 840 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 78.8 м2
от 33 966 740 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 431 050 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 72.5 м2
от 34 106 900 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 470 440 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 79.3 м2
от 34 162 440 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 430 800 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 72.5 м2
от 34 208 400 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 471 840 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 75 м2
от 34 552 500 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 460 700 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 68.3 м2
от 34 885 591 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 510 770 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 14 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 79.8 м2
от 34 904 520 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 437 400 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 74.9 м2
от 34 970 810 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 466 900 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 80.5 м2
от 36 055 950 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 447 900 ₽ |
| Корпус | 1.2 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 69.2 м2
от 36 608 184 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 529 020 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 75.8 м2
от 36 618 980 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 483 100 ₽ |
| Корпус | 1.1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |