Трехкомнатные квартиры в ЖК «Горки Парк»: цены и планировки
2028
есть сданные корпусы
Московская область, Ленинский
Самое доступное сейчас
Студии от 4 777 592 ₽ (62)
1-комн. от 5 657 805 ₽ (234)
2-комн. от 8 469 223 ₽ (80)
3-комн. от 11 671 977 ₽ (20)
2028 3-комнатная , 77.6 м2
от 11 671 977 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 150 412 ₽ |
| Корпус | 9.2, секц.3 |
| Этаж | 17 |
| Жилая | 45.8 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 77.8 м2
от 11 701 778 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 150 408 ₽ |
| Корпус | 9.2, секц.3 |
| Этаж | 17 |
| Жилая | 45.8 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 77 м2
от 11 772 008 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 152 883 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.3 |
| Этаж | 17 |
| Жилая | 42.3 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 77.7 м2
от 11 927 492 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 153 507 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.3 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 42.3 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 77.7 м2
от 12 142 164 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 156 270 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.3 |
| Этаж | 14 |
| Жилая | 42.3 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 80.3 м2
от 12 657 378 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 157 626 ₽ |
| Корпус | 9.2, секц.3 |
| Этаж | 15 |
| Жилая | 51.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 80.3 м2
от 12 675 840 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 157 856 ₽ |
| Корпус | 9.2, секц.3 |
| Этаж | 16 |
| Жилая | 51.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 70.5 м2
от 12 915 628 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 183 200 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.1 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 44.9 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 70.5 м2
от 13 015 251 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 184 613 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.1 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 44.9 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 70.5 м2
от 13 089 954 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 185 673 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.1 |
| Этаж | 11 |
| Жилая | 44.9 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 81.6 м2
от 13 445 474 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 164 773 ₽ |
| Корпус | 9.2, секц.3 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 51.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 81.6 м2
от 13 713 811 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 168 061 ₽ |
| Корпус | 9.2, секц.3 |
| Этаж | 12 |
| Жилая | 51.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 75.2 м2
от 14 645 034 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 194 748 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.4 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 41 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 75.2 м2
от 14 696 119 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 195 427 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.4 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 41 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 75.2 м2
от 14 759 554 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 196 271 ₽ |
| Корпус | 9.1, секц.4 |
| Этаж | 10 |
| Жилая | 41 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 76.7 м2
от 16 247 919 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 211 837 ₽ |
| Корпус | 8.1, секц.4 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 40 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.4 м2
от 16 333 557 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 208 336 ₽ |
| Корпус | 8.1, секц.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.4 м2
от 16 489 034 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 210 319 ₽ |
| Корпус | 8.1, секц.3 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 76.7 м2
от 16 509 286 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 215 245 ₽ |
| Корпус | 8.1, секц.4 |
| Этаж | 10 |
| Жилая | 40 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 77.8 м2
от 16 724 212 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 214 964 ₽ |
| Корпус | 8.1, секц.3 |
| Этаж | 16 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |