ЖК Город
есть сданные корпусы
Москва, САО
6
Рейтинг Novostroyker
- 6Инфраструктура
- 7Расположение
- 6Качество жизни
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|
| Корпус 1 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 2 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 3 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 4 | 2019 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 7 | 2020 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 8 | 2020 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 14.1, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 17, секц.2 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2, секц.2 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 16.1, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 16.1, секц.2 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 16.1, секц.3 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 15, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 15, секц.3 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 16.2, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 16.2, секц.2 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 17, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 17, секц.3 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 17, секц.4 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 17, секц.5 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 17, секц.6 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 13.1, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 13.2, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 14.2, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 18.1, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 18.1, секц.2 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 18.1, секц.3 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 18.2, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 1, секц.1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 1, секц.2 | — | ⏳ Строится |
Квартиры по комнатности
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| студии | 22 - 27 м2 | от 4 578 343 - 7 931 969 р | 63 квартиры |
| 1-комнатные | 32 - 74 м2 | от 5 359 397 - 28 974 294 р | 212 квартир |
| 2-комнатные | 51 - 70 м2 | от 8 787 210 - 30 493 400 р | 69 квартир |
| 3-комнатные | 77 - 88 м2 | от 11 808 912 - 19 991 520 р | 22 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры
Медиа
Отзывы и мнения дольщиков
Оставьте ваш отзыв
Хотите оставить отзыв?
Войдите чтобы поделиться опытом — другим покупателям это поможет принять решение.