Студии в ЖК «Гранель Тринити»: цены и планировки
2027 - 2029
Москва, САО , Западное Дегунино
Самое доступное сейчас
Студии от 17 230 785 ₽ (6)
1-комн. от 19 908 675 ₽ (7)
2-комн. от 20 485 437 ₽ (27)
3-комн. от 27 679 542 ₽ (43)
4-комн. от 31 775 744 ₽ (3)
2029 Студия , 34.5 м2
от 17 230 785 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 499 443 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 34.44 м2
от 17 401 606 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 505 273 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 Студия , 34.27 м2
от 17 448 908 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 509 160 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 Студия , 33.32 м2
от 19 648 494 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 589 691 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 Студия , 29.63 м2
от 19 794 061 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 668 041 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2027 Студия , 29.88 м2
от 20 419 947 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 683 398 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |