Двухкомнатные квартиры в ЖК «Гранель Тринити»: цены и планировки
2027 - 2029
Москва, САО , Западное Дегунино
Самое доступное сейчас
Студии от 17 230 785 ₽ (6)
1-комн. от 19 908 675 ₽ (7)
2-комн. от 20 485 437 ₽ (27)
3-комн. от 27 679 542 ₽ (43)
4-комн. от 31 775 744 ₽ (3)
2027 2-комнатная , 38.25 м2
от 20 485 437 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 535 567 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 37.55 м2
от 20 691 211 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 551 031 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 31 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 39.39 м2
от 20 933 551 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 531 443 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 39.38 м2
от 21 577 804 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 547 938 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 25 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 23 110 097 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 435 300 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 37 м2
от 23 198 109 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 626 976 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 52.91 м2
от 23 427 988 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 442 789 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 23 507 690 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 442 789 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 22 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 41.42 м2
от 23 697 845 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 572 135 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 41.22 м2
от 23 775 882 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 576 805 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 25 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 55.14 м2
от 24 105 699 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 437 173 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 24 194 042 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 455 717 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 38.89 м2
от 24 219 053 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 622 758 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 24 297 215 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 457 661 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 55.14 м2
от 24 312 172 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 440 917 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 42.12 м2
от 24 320 462 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 577 409 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 41.22 м2
от 24 322 455 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 590 064 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 22 |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 38.82 м2
от 24 339 206 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 626 976 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 1 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 24 400 387 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 459 604 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 42.03 м2
от 24 490 125 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 582 682 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 2 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 24 503 560 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 461 548 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 25 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 53.09 м2
от 24 606 733 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 463 491 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 28 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 42.87 м2
от 24 639 201 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 574 742 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 24 |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 42.87 м2
от 24 639 201 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 574 742 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 23 |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 55.14 м2
от 25 128 263 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 455 718 ₽ |
| Корпус | 2 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 43.96 м2
от 25 521 960 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 580 572 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 2 |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 52.5 м2
от 25 552 222 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 486 709 ₽ |
| Корпус | 5 |
| Этаж | 3 |
| Апартаменты | Нет |