ЖК Green park
2018 - 2019
есть сданные корпусы
Москва, СВАО
7
Рейтинг Novostroyker
- 7Инфраструктура
- 6Расположение
- 7Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
студии | 20 - 30 м2 | от 5 104 684 - 6 542 025 р | 6 квартир |
1-комнатные | 35 - 50 м2 | от 6 697 638 - 10 666 883 р | 6 квартир |
2-комнатные | 55 - 89 м2 | от 10 332 042 - 15 765 852 р | 6 квартир |
3-комнатные | 70 - 126 м2 | от 13 145 530 - 19 491 176 р | 4 квартиры |
4-комнатные | 112 - 114 м2 | от 18 318 144 - 20 909 088 р | 6 квартир |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры