ЖК Гринада
2018 - 2021
Москва, ЮЗАО
6
Рейтинг Novostroyker
- 7Инфраструктура
- 6Расположение
- 6Качество жизни
Квартиры и корпусы
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| студии | 25 - 34 м2 | от 3 968 165 - 5 450 908 р | 4 квартиры |
| 1-комнатные | 32 - 56 м2 | от 4 602 598 - 7 874 568 р | 8 квартир |
| 2-комнатные | 53 - 75 м2 | от 6 834 193 - 11 829 960 р | 4 квартиры |
| 3-комнатные | 70 - 100 м2 | от 8 893 562 - 14 240 515 р | 8 квартир |
| 4-комнатные | 95 - 104 м2 | от 11 333 870 - 16 275 353 р | 4 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры