Пятикомнатные квартиры в ЖК «Хольм»: цены и планировки
2029
Москва, НАО
Самое доступное сейчас
Студии от 16 279 461 ₽ (53)
1-комн. от 19 629 500 ₽ (85)
2-комн. от 26 655 880 ₽ (187)
3-комн. от 27 109 830 ₽ (223)
4-комн. от 42 133 860 ₽ (16)
5-комн. от 60 951 840 ₽ (6)
2029 5-комнатная , 138 м2
от 60 951 840 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 441 680 ₽ |
| Корпус | Эйк 7 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 5-комнатная , 138 м2
от 61 009 800 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 442 100 ₽ |
| Корпус | Эйк 7 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 5-комнатная , 137.9 м2
от 61 342 057 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 444 830 ₽ |
| Корпус | Эйк 7 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 5-комнатная , 142 м2
от 62 017 080 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 436 740 ₽ |
| Корпус | Эйк 7 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 5-комнатная , 141.4 м2
от 62 201 860 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 439 900 ₽ |
| Корпус | Эйк 7 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 5-комнатная , 152.3 м2
от 63 877 666 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 419 420 ₽ |
| Корпус | Эйк 6 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |