Двухкомнатные квартиры в ЖК «Гранель Ильинойс»: цены и планировки
2028
Московская область, Красногорский
Самое доступное сейчас
2028 2-комнатная , 36.94 м2
от 10 441 204 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 282 653 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 36.94 м2
от 10 499 788 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 284 239 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 22 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 36.94 м2
от 10 499 788 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 284 239 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 22 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 36.94 м2
от 10 499 788 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 284 239 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 20 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 39.4 м2
от 10 814 898 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 274 490 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 39.58 м2
от 10 884 499 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 275 000 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 39.4 м2
от 10 935 510 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 277 551 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 39.44 м2
от 11 027 101 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 279 592 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 39.44 м2
от 11 147 836 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 282 653 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 39.44 м2
от 11 147 836 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 282 653 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 39.48 м2
от 11 159 142 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 282 653 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 277 749 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 275 000 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 361 444 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 277 041 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 361 444 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 277 041 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 361 444 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 277 041 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 486 984 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 280 102 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 486 984 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 280 102 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 486 984 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 280 102 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 14 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 486 984 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 280 102 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 14 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.88 м2
от 11 516 999 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 275 000 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.88 м2
от 11 602 469 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 277 041 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.88 м2
от 11 602 469 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 277 041 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 612 525 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 163 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 612 525 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 163 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 20 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 612 525 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 163 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 612 525 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 163 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 612 525 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 163 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 22 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 612 525 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 163 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 612 525 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 163 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 2-комнатная , 41.01 м2
от 11 612 525 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 163 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |