Трехкомнатные квартиры в ЖК «Гранель Ильинойс»: цены и планировки
2028
Московская область, Красногорский
Самое доступное сейчас
2028 3-комнатная , 54.06 м2
от 14 894 081 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 275 510 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.23 м2
от 14 946 851 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 265 816 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.35 м2
от 14 978 749 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 265 816 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.35 м2
от 14 978 749 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 265 816 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 54.06 м2
от 15 059 571 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 278 571 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 54.89 м2
от 15 085 639 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 274 834 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.44 м2
от 15 117 857 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 267 857 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 54.06 м2
от 15 225 061 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 281 633 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 54.06 м2
от 15 225 061 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 281 633 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 55.01 м2
от 15 233 590 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 276 924 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 55.01 м2
от 15 233 590 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 276 924 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 55.01 м2
от 15 233 590 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 276 924 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.44 м2
от 15 290 632 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 270 918 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.44 м2
от 15 290 632 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 270 918 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.44 м2
от 15 290 632 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 270 918 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.44 м2
от 15 290 632 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 270 918 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.35 м2
от 15 339 683 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 222 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.35 м2
от 15 381 250 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 959 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.35 м2
от 15 381 250 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 959 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 55.01 м2
от 15 406 046 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 280 059 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 55.01 м2
от 15 406 046 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 280 059 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 55.01 м2
от 15 406 046 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 280 059 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 55.01 м2
от 15 406 046 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 280 059 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.45 м2
от 15 408 546 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 959 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.45 м2
от 15 408 546 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 959 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.45 м2
от 15 408 546 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 959 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 58.51 м2
от 15 463 356 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 264 286 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.44 м2
от 15 463 407 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 273 980 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.44 м2
от 15 463 407 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 273 980 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 3-комнатная , 56.44 м2
от 15 463 407 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 273 980 ₽ |
| Корпус | 3 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |