ЖК Испанские кварталы
2018 - 2020
есть сданные корпусы
Москва, НАО
6
Рейтинг Novostroyker
- 6Инфраструктура
- 5Расположение
- 7Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
1-комнатные | 24 - 49 м2 | от 3 853 651 - 8 207 739 р | 11 квартир |
2-комнатные | 39 - 76 м2 | от 5 391 769 - 10 304 157 р | 7 квартир |
3-комнатные | 83 - 86 м2 | от 8 989 819 - 11 512 786 р | 7 квартир |
4-комнатные | 84 - 93 м2 | от 9 944 344 - 10 738 419 р | Звоните |
5-комнатные | 118 - 118 м2 | от 12 095 183 - 12 352 587 р | Звоните |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры