Квартиры в ЖК «Космический квартал»: цены и планировки
2027
Московская область
Самое доступное сейчас
1-комн. от 7 423 463 ₽ (155)
2-комн. от 11 260 461 ₽ (14)
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 423 463 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 227 017 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 454 568 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 227 968 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 485 700 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 228 920 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 532 371 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 230 348 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 12 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 541 689 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 230 633 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 13 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 34.6 м2
от 7 568 177 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 218 733 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 15.9 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 569 697 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 231 489 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 16 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 592 272 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 232 180 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 10 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.9 м2
от 7 606 851 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 231 211 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 10 |
| Жилая | 20.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 608 055 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 232 662 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 11 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 633 374 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 233 437 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 13 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 642 773 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 233 724 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 14 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.9 м2
от 7 647 931 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 232 460 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 13 |
| Жилая | 20.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 652 308 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 234 016 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 15 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.9 м2
от 7 657 388 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 232 747 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 14 |
| Жилая | 20.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.7 м2
от 7 661 762 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 234 305 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 16 |
| Жилая | 10.5 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.9 м2
от 7 676 411 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 233 326 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 16 |
| Жилая | 20.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.9 м2
от 7 685 676 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 233 607 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 14 |
| Жилая | 20.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.9 м2
от 7 685 813 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 233 611 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 17 |
| Жилая | 20.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.9 м2
от 7 695 188 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 233 896 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 15 |
| Жилая | 20.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 32.9 м2
от 7 714 293 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 234 477 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 17 |
| Жилая | 20.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 34.7 м2
от 7 735 220 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 222 917 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 21.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 35.4 м2
от 7 742 070 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 218 703 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 16.3 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 35.4 м2
от 7 758 251 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 219 160 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 16.3 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 34.7 м2
от 7 767 756 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 223 855 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 21.4 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 35.4 м2
от 7 772 082 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 219 550 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 16.3 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 35.4 м2
от 7 774 461 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 219 618 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 16.3 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 35.4 м2
от 7 788 380 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 220 011 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 16.3 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 35.4 м2
от 7 790 670 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 220 075 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 16.3 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 1-комнатная , 35.4 м2
от 7 804 619 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 220 469 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 16.3 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |