Двухкомнатные квартиры в ЖК «Космический квартал»: цены и планировки
2027
Московская область
Самое доступное сейчас
1-комн. от 7 423 463 ₽ (155)
2-комн. от 11 260 461 ₽ (14)
2027 2-комнатная , 51.3 м2
от 11 260 461 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 219 502 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 28 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 52.4 м2
от 11 834 046 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 225 841 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 16 |
| Жилая | 28.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 52.4 м2
от 11 874 138 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 226 606 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 12 |
| Жилая | 28.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 52.4 м2
от 11 918 230 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 227 447 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 15 |
| Жилая | 28.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 52.4 м2
от 11 947 495 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 228 006 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 17 |
| Жилая | 28.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 12 699 670 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 211 661 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 12 805 149 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 213 419 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 12 806 445 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 213 441 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 12 884 321 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 214 739 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 10 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 12 952 731 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 215 879 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 13 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 12 968 575 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 216 143 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 14 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 13 000 164 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 216 669 ₽ |
| Корпус | 1, секц.6 |
| Этаж | 16 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 13 061 997 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 217 700 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 13 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60 м2
от 13 094 034 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 218 234 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 15 |
| Жилая | 30.8 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |