Двухкомнатные квартиры в ЖК «Квартал Авиаторов»: цены и планировки
2027
есть сданные корпусы
Москва
Самое доступное сейчас
Студии от 6 038 978 ₽ (16)
1-комн. от 7 410 450 ₽ (86)
2-комн. от 12 626 339 ₽ (6)
3-комн. от 17 507 798 ₽ (8)
2027 2-комнатная , 53.6 м2
от 12 626 339 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 235 566 ₽ |
| Корпус | 3, секц.2 |
| Этаж | 10 |
| Жилая | 29.1 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 52.8 м2
от 13 115 333 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 248 396 ₽ |
| Корпус | 4, секц.1 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 35.1 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 53.8 м2
от 13 309 989 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 247 398 ₽ |
| Корпус | 4, секц.1 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 28.4 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 55.5 м2
от 14 104 582 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 254 137 ₽ |
| Корпус | 4, секц.1 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 34.6 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 59.9 м2
от 14 385 930 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 240 166 ₽ |
| Корпус | 3, секц.2 |
| Этаж | 15 |
| Жилая | 30.7 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 60.1 м2
от 15 278 313 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 254 215 ₽ |
| Корпус | 4, секц.1 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 40.7 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |