ЖК Лобачевский
Москва, ЗАО
6
Рейтинг Novostroyker
- 8Инфраструктура
- 7Расположение
- 4Качество жизни
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|
| Корпус 1 | 2017 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 2 | 2017 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 3 | 2017 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 4 | 2017 г. | ✓ Сдан |
Квартиры по комнатности
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 44 - 60 м2 | от 9 126 000 - 13 200 000 р | 8 квартир |
| 2-комнатные | 61 - 79 м2 | от 12 100 000 - 16 963 200 р | 8 квартир |
| 3-комнатные | 92 - 108 м2 | от 17 051 000 - 24 128 600 р | 8 квартир |
| 4-комнатные | 120 - 120 м2 | от 23 198 600 - 26 466 000 р | 4 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры
Медиа
Отзывы и мнения дольщиков
Оставьте ваш отзыв
Хотите оставить отзыв?
Войдите чтобы поделиться опытом — другим покупателям это поможет принять решение.