ЖК Маяковский
2019
Москва, САО
6
Рейтинг Novostroyker
- 6Инфраструктура
- 6Расположение
- 6Качество жизни
Квартиры и корпусы
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 40 - 46 м2 | от 8 192 640 - 11 838 910 р | 13 квартир |
| 2-комнатные | 61 - 67 м2 | от 11 170 580 - 15 487 350 р | 10 квартир |
| 3-комнатные | 84 - 87 м2 | от 15 871 640 - 19 054 560 р | 21 квартира |
| 4-комнатные | 135 - 136 м2 | от 27 221 950 - 27 444 300 р | 4 квартиры |
| 5-комнатные | 135 - 136 м2 | от 28 264 170 - 28 347 730 р | Звоните |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры