Двухкомнатные квартиры в ЖК «Мнёвники от Гранель»: цены и планировки
2029
Москва, СЗАО , Хорошево-Мневники
Самое доступное сейчас
Студии от 16 232 549 ₽ (108)
1-комн. от 17 895 891 ₽ (222)
2-комн. от 29 674 605 ₽ (43)
3-комн. от 28 504 034 ₽ (82)
4-комн. от 47 602 597 ₽ (4)
5-комн. от 55 695 209 ₽ (3)
2029 2-комнатная , 61.98 м2
от 29 674 605 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 478 777 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 61.98 м2
от 29 983 072 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 483 754 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 61.98 м2
от 29 983 072 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 483 754 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 58.96 м2
от 30 002 249 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 508 858 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 57.5 м2
от 30 191 077 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 525 062 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 58.96 м2
от 30 250 972 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 513 076 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 60.07 м2
от 30 344 639 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 505 155 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 58.96 м2
от 30 499 695 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 517 295 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 55.49 м2
от 30 516 540 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 549 947 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 56.07 м2
от 30 542 170 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 544 715 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 57.65 м2
от 30 728 905 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 533 025 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 55.49 м2
от 30 737 475 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 553 928 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 58.96 м2
от 30 810 600 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 522 568 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 55.49 м2
от 30 958 409 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 557 910 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.76 м2
от 30 991 073 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 518 592 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 56.37 м2
от 31 000 493 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 549 947 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.45 м2
от 31 096 597 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 523 071 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 60.07 м2
от 31 121 940 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 518 095 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 8 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.76 м2
от 31 288 492 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 523 569 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 61.4 м2
от 31 291 518 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 509 634 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.13 м2
от 31 517 782 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 533 025 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 9 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.13 м2
от 31 517 782 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 533 025 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 56.37 м2
от 31 729 917 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 562 887 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.13 м2
от 31 812 066 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 538 002 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.13 м2
от 31 812 066 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 538 002 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.13 м2
от 31 812 066 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 538 002 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 59.13 м2
от 31 812 066 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 538 002 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 58.19 м2
от 31 942 441 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 548 934 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 56.08 м2
от 33 149 931 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 591 119 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2029 2-комнатная , 56.08 м2
от 33 149 931 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 591 119 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |