ЖК На Базовской
Москва, САО
7
Рейтинг Novostroyker
- 8Инфраструктура
- 7Расположение
- 7Качество жизни
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|
| Корпус 1 | 2016 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 2 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 3 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 4 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 5 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 6 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 7 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 8 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 9 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 10 | 2018 г. | ✓ Сдан |
| Корпус 11 | 2018 г. | ✓ Сдан |
Квартиры по комнатности
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 2-комнатные | 51 - 57 м2 | от 6 248 000 - 7 075 000 р | 12 квартир |
| 3-комнатные | 78 - 82 м2 | от 8 540 000 - 9 923 000 р | 4 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры