Студии в ЖК «NOVA»: цены и планировки
2028
Москва
Самое доступное сейчас
Студии от 25 359 403 ₽ (7)
1-комн. от 31 125 873 ₽ (137)
2-комн. от 41 371 625 ₽ (131)
3-комн. от 62 530 705 ₽ (69)
2028 Студия , 29.39 м2
от 25 359 403 ₽
| Цена за м 2 | от 862 858 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 Студия , 29.39 м2
от 25 620 805 ₽
| Цена за м 2 | от 871 752 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 Студия , 29.39 м2
от 25 750 723 ₽
| Цена за м 2 | от 876 173 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 Студия , 30 м2
от 26 359 028 ₽
| Цена за м 2 | от 878 634 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 Студия , 30 м2
от 26 873 326 ₽
| Цена за м 2 | от 895 778 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2028 Студия , 29.39 м2
от 28 840 445 ₽
| Цена за м 2 | от 981 301 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2028 Студия , 29.39 м2
от 28 900 764 ₽
| Цена за м 2 | от 983 354 ₽ |
| Корпус | 1 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |