Квартиры в ЖК Ильинские Луга: цены и планировки
есть сданные корпусы
Московская область, Красногорский
Студия , 17.9 м2
от 6 128 960 ₽
| Цена за м 2 | от 342 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 8 м² |
| Кухня | 4.5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20 м2
от 6 844 000 ₽
| Цена за м 2 | от 342 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 8.3 м² |
| Кухня | 5.5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 21.5 м2
от 6 983 200 ₽
| Цена за м 2 | от 324 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 8.2 м² |
| Кухня | 7 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 18.7 м2
от 7 003 150 ₽
| Цена за м 2 | от 374 500 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 8 м² |
| Кухня | 5.1 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20 м2
от 7 006 000 ₽
| Цена за м 2 | от 350 300 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.1 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 9.9 м² |
| Кухня | 5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22 м2
от 7 035 600 ₽
| Цена за м 2 | от 319 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.1 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 10.8 м² |
| Кухня | 5.4 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.7 м2
от 7 122 870 ₽
| Цена за м 2 | от 344 100 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.1 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 9.9 м² |
| Кухня | 5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 21.8 м2
от 7 150 400 ₽
| Цена за м 2 | от 328 000 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.1 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 10.8 м² |
| Кухня | 5.4 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22.3 м2
от 7 185 060 ₽
| Цена за м 2 | от 322 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.1 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 10.8 м² |
| Кухня | 5.4 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 21.8 м2
от 7 211 440 ₽
| Цена за м 2 | от 330 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.5 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 10.6 м² |
| Кухня | 5.5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 21 м2
от 7 217 700 ₽
| Цена за м 2 | от 343 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 8.8 м² |
| Кухня | 5.5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 21.8 м2
от 7 259 400 ₽
| Цена за м 2 | от 333 000 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.1 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 10.8 м² |
| Кухня | 5.4 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22.1 м2
от 7 275 320 ₽
| Цена за м 2 | от 329 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 8.7 м² |
| Кухня | 7 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 21.8 м2
от 7 303 000 ₽
| Цена за м 2 | от 335 000 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.5 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 10.6 м² |
| Кухня | 5.5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.12 м2
от 7 327 704 ₽
| Цена за м 2 | от 364 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 9.8 м² |
| Кухня | 5.07 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22.1 м2
от 7 346 040 ₽
| Цена за м 2 | от 332 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 8.7 м² |
| Кухня | 7 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22.1 м2
от 7 374 770 ₽
| Цена за м 2 | от 333 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 9 м² |
| Кухня | 6.6 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 19.9 м2
от 7 424 690 ₽
| Цена за м 2 | от 373 100 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.6 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 9.8 м² |
| Кухня | 5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.46 м2
от 7 431 072 ₽
| Цена за м 2 | от 363 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 7.76 м² |
| Кухня | 5.68 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22.1 м2
от 7 452 120 ₽
| Цена за м 2 | от 337 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 9 м² |
| Кухня | 6.6 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.1 м2
от 7 527 450 ₽
| Цена за м 2 | от 374 500 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.2 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 9.78 м² |
| Кухня | 5.07 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.12 м2
от 7 540 976 ₽
| Цена за м 2 | от 374 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.2 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 9.8 м² |
| Кухня | 5.07 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22.4 м2
от 7 555 520 ₽
| Цена за м 2 | от 337 300 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.5 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 10.6 м² |
| Кухня | 5.5 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.21 м2
от 7 556 519 ₽
| Цена за м 2 | от 373 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.2 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 9.74 м² |
| Кухня | 5.19 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22.3 м2
от 7 584 230 ₽
| Цена за м 2 | от 340 100 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 8.6 м² |
| Кухня | 7.2 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 22.1 м2
от 7 662 070 ₽
| Цена за м 2 | от 346 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 8.7 м² |
| Кухня | 7 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.4 м2
от 7 760 160 ₽
| Цена за м 2 | от 380 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.1 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 9.8 м² |
| Кухня | 4.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 25.2 м2
от 7 771 680 ₽
| Цена за м 2 | от 308 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 10 м² |
| Кухня | 7.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.49 м2
от 7 794 396 ₽
| Цена за м 2 | от 380 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 7.33 м² |
| Кухня | 6.18 м² |
| Аппартаменты | Нет |
Студия , 20.12 м2
от 7 830 704 ₽
| Цена за м 2 | от 389 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.2 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 9.8 м² |
| Кухня | 5.07 м² |
| Аппартаменты | Нет |