Двухкомнатные квартиры в ЖК Ильинские Луга: цены и планировки
есть сданные корпусы
Московская область, Красногорский
2-комнатная , 50.4 м2
от 11 884 320 ₽
| Цена за м 2 | от 235 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 20.9 м² |
| Кухня | 16.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 49.87 м2
от 11 953 839 ₽
| Цена за м 2 | от 239 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 22.98 м² |
| Кухня | 19.05 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 50.8 м2
от 12 054 840 ₽
| Цена за м 2 | от 237 300 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 20.9 м² |
| Кухня | 16.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 50.21 м2
от 12 085 547 ₽
| Цена за м 2 | от 240 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 23.56 м² |
| Кухня | 16.59 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 50.8 м2
от 12 105 640 ₽
| Цена за м 2 | от 238 300 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 20.9 м² |
| Кухня | 16.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 50.21 м2
от 12 145 799 ₽
| Цена за м 2 | от 241 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 23.56 м² |
| Кухня | 16.59 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 41.6 м2
от 12 147 200 ₽
| Цена за м 2 | от 292 000 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.5 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 19.7 м² |
| Кухня | 15.4 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 55.66 м2
от 12 367 652 ₽
| Цена за м 2 | от 222 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 22.71 м² |
| Кухня | 22.37 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 52.09 м2
от 12 402 629 ₽
| Цена за м 2 | от 238 100 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 23.36 м² |
| Кухня | 20.12 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 52.39 м2
от 12 426 908 ₽
| Цена за м 2 | от 237 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 20.22 м² |
| Кухня | 20.62 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 52.39 м2
от 12 542 166 ₽
| Цена за м 2 | от 239 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 20.22 м² |
| Кухня | 20.62 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 54.1 м2
от 12 583 660 ₽
| Цена за м 2 | от 232 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 22 м² |
| Кухня | 21.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 54.1 м2
от 12 653 990 ₽
| Цена за м 2 | от 233 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 22 м² |
| Кухня | 21.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 52.2 м2
от 12 773 340 ₽
| Цена за м 2 | от 244 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 18.9 м² |
| Кухня | 15.1 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 56.5 м2
от 12 825 500 ₽
| Цена за м 2 | от 227 000 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 17.6 м² |
| Кухня | 20.2 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 56.1 м2
от 12 841 290 ₽
| Цена за м 2 | от 228 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 17.6 м² |
| Кухня | 20.2 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 56.9 м2
от 12 842 330 ₽
| Цена за м 2 | от 225 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 18.7 м² |
| Кухня | 20.2 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 52.6 м2
от 12 844 920 ₽
| Цена за м 2 | от 244 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 18.9 м² |
| Кухня | 15.1 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 56.7 м2
от 12 904 920 ₽
| Цена за м 2 | от 227 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 21.2 м² |
| Кухня | 20.8 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 56.1 м2
от 12 931 050 ₽
| Цена за м 2 | от 230 500 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 17.6 м² |
| Кухня | 20.2 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 54.1 м2
от 13 103 020 ₽
| Цена за м 2 | от 242 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 22 м² |
| Кухня | 21.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 53.1 м2
от 13 110 390 ₽
| Цена за м 2 | от 246 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 18 м² |
| Кухня | 12.3 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.05 м2
от 13 252 715 ₽
| Цена за м 2 | от 232 300 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 28.92 м² |
| Кухня | 17.84 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.8 м2
от 13 270 880 ₽
| Цена за м 2 | от 229 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 20.6 м² |
| Кухня | 22.4 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 57 м2
от 13 303 800 ₽
| Цена за м 2 | от 233 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 20.6 м² |
| Кухня | 22.4 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.07 м2
от 13 331 552 ₽
| Цена за м 2 | от 233 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 28.92 м² |
| Кухня | 17.86 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.1 м2
от 13 338 560 ₽
| Цена за м 2 | от 233 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 21.2 м² |
| Кухня | 20.8 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.8 м2
от 13 374 920 ₽
| Цена за м 2 | от 231 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 20.6 м² |
| Кухня | 22.4 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 56.8 м2
от 13 376 400 ₽
| Цена за м 2 | от 235 500 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 18.9 м² |
| Кухня | 19.7 м² |
| Аппартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.7 м2
от 13 426 790 ₽
| Цена за м 2 | от 232 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 18.7 м² |
| Кухня | 20.2 м² |
| Аппартаменты | Нет |