Трехкомнатные квартиры в ЖК Ильинские Луга: цены и планировки
есть сданные корпусы
Московская область, Красногорский
3-комнатная , 69.2 м2
от 15 563 080 ₽
| Цена за м 2 | от 224 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 34.2 м² |
| Кухня | 14.7 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 60.57 м2
от 17 189 766 ₽
| Цена за м 2 | от 283 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 31.01 м² |
| Кухня | 17.25 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 60.63 м2
от 17 273 487 ₽
| Цена за м 2 | от 284 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 31.07 м² |
| Кухня | 17.25 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 80.3 м2
от 17 505 400 ₽
| Цена за м 2 | от 218 000 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 36.7 м² |
| Кухня | 26 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 80.3 м2
от 17 617 820 ₽
| Цена за м 2 | от 219 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 36.7 м² |
| Кухня | 26 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 84.24 м2
от 17 757 792 ₽
| Цена за м 2 | от 210 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 40.14 м² |
| Кухня | 23.39 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 81.2 м2
от 17 766 560 ₽
| Цена за м 2 | от 218 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 33.8 м² |
| Кухня | 22.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 81.2 м2
от 17 855 880 ₽
| Цена за м 2 | от 219 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 33.8 м² |
| Кухня | 22.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 84.24 м2
от 17 892 576 ₽
| Цена за м 2 | от 212 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 40.14 м² |
| Кухня | 23.39 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 81.2 м2
от 17 912 720 ₽
| Цена за м 2 | от 220 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 33.8 м² |
| Кухня | 22.9 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 79.7 м2
от 17 932 500 ₽
| Цена за м 2 | от 225 000 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 30.7 м² |
| Кухня | 25.1 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 72.76 м2
от 17 964 444 ₽
| Цена за м 2 | от 246 900 ₽ |
| Корпус | Корпус 3.2 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 35.26 м² |
| Кухня | 23.66 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 68.5 м2
от 18 090 850 ₽
| Цена за м 2 | от 264 100 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 34.26 м² |
| Кухня | 17.94 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 68.5 м2
от 18 097 700 ₽
| Цена за м 2 | от 264 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 34.26 м² |
| Кухня | 17.92 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 78.9 м2
от 18 202 230 ₽
| Цена за м 2 | от 230 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 30.7 м² |
| Кухня | 25.1 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 73.77 м2
от 18 235 944 ₽
| Цена за м 2 | от 247 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 31.99 м² |
| Кухня | 16.58 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 84.8 м2
от 18 274 400 ₽
| Цена за м 2 | от 215 500 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 37.8 м² |
| Кухня | 22.1 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 73.77 м2
от 18 280 206 ₽
| Цена за м 2 | от 247 800 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 31.99 м² |
| Кухня | 16.58 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 78.6 м2
от 18 282 360 ₽
| Цена за м 2 | от 232 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Кухня | 19.1 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 84.1 м2
от 18 384 260 ₽
| Цена за м 2 | от 218 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 40.3 м² |
| Кухня | 19 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 86 м2
от 18 438 400 ₽
| Цена за м 2 | от 214 400 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 38.3 м² |
| Кухня | 21.8 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 84.1 м2
от 18 468 360 ₽
| Цена за м 2 | от 219 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 40.3 м² |
| Кухня | 19 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 85.6 м2
от 18 712 160 ₽
| Цена за м 2 | от 218 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 38.3 м² |
| Кухня | 21.8 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 80.2 м2
от 18 734 720 ₽
| Цена за м 2 | от 233 600 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 38.2 м² |
| Кухня | 18.2 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 83.7 м2
от 18 748 800 ₽
| Цена за м 2 | от 224 000 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 40.3 м² |
| Кухня | 19 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 79.79 м2
от 19 077 789 ₽
| Цена за м 2 | от 239 100 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 36.07 м² |
| Кухня | 25.08 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 79.81 м2
от 19 090 552 ₽
| Цена за м 2 | от 239 200 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 36.09 м² |
| Кухня | 25.08 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 81.04 м2
от 19 101 128 ₽
| Цена за м 2 | от 235 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 39.32 м² |
| Кухня | 17.98 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 81.04 м2
от 19 230 792 ₽
| Цена за м 2 | от 237 300 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 39.32 м² |
| Кухня | 17.98 м² |
| Аппартаменты | Нет |
3-комнатная , 86.84 м2
от 20 033 988 ₽
| Цена за м 2 | от 230 700 ₽ |
| Корпус | Корпус 4.1 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 41.48 м² |
| Кухня | 23.6 м² |
| Аппартаменты | Нет |