ЖК «Огни»
2021
Москва, ЗАО
6
Рейтинг Novostroyker
- 6Инфраструктура
- 6Расположение
- 6Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
студии | 27 - 32 м2 | от 5 808 800 - 7 046 800 р | 4 квартиры |
1-комнатные | 37 - 41 м2 | от 7 505 700 - 9 788 100 р | 4 квартиры |
2-комнатные | 56 - 65 м2 | от 9 525 960 - 14 170 100 р | 4 квартиры |
3-комнатные | 71 - 78 м2 | от 11 936 750 - 15 779 400 р | 4 квартиры |
4-комнатные | 96 - 96 м2 | от 16 101 360 - 20 800 800 р | 4 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры