ЖК «Остров»
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|
| Корпус 6 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 2 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 3 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 4 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 5 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 7 | — | ⏳ Строится |
Квартиры по комнатности
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| студии | 0 - 0 м2 | от 20 364 800 - 35 305 600 р | 108 квартир |
| 1-комнатные | 0 - 0 м2 | от 29 181 000 - 47 874 000 р | 95 квартир |
| 2-комнатные | 0 - 0 м2 | от 38 494 800 - 96 760 000 р | 149 квартир |
| 3-комнатные | 0 - 0 м2 | от 44 325 600 - 352 248 200 р | 112 квартир |
| 4-комнатные | 0 - 0 м2 | от 61 592 200 - 443 703 000 р | 120 квартир |
| 5-комнатные | 0 - 0 м2 | от 86 989 500 - 356 868 600 р | 44 квартиры |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры
Отзывы и мнения дольщиков
Оставьте ваш отзыв
Хотите оставить отзыв?
Войдите чтобы поделиться опытом — другим покупателям это поможет принять решение.