Квартиры в ЖК «Подольские кварталы»: цены и планировки
2026
Москва, НАО, Щербинка
Самое доступное сейчас
Студии от 8 263 466 ₽ (12)
1-комн. от 9 897 484 ₽ (45)
2-комн. от 14 351 192 ₽ (4)
3-комн. от 18 039 847 ₽ (22)
2026 Студия , 22.9 м2
от 8 263 466 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 360 850 ₽ |
| Корпус | 2, секц.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 12.3 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 8 855 044 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 332 896 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 8 889 257 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 334 183 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 8 902 043 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 334 663 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 8 927 218 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 335 610 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 8 978 016 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 337 519 ₽ |
| Корпус | 3, секц.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 8 982 816 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 337 700 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 9 025 827 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 339 317 ₽ |
| Корпус | 3, секц.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 9 048 719 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 340 177 ₽ |
| Корпус | 2, секц.4 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 9 066 890 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 340 861 ₽ |
| Корпус | 2, секц.4 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 9 173 702 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 344 876 ₽ |
| Корпус | 4, секц.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 Студия , 26.6 м2
от 9 231 745 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 347 058 ₽ |
| Корпус | 4, секц.3 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 12.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 34.7 м2
от 9 897 484 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 285 230 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 16.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 34.7 м2
от 9 999 038 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 288 157 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 16.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 164 348 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 249 126 ₽ |
| Корпус | 3, секц.5 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 35.6 м2
от 10 217 613 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 287 012 ₽ |
| Корпус | 2, секц.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 15.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.3 м2
от 10 223 022 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 266 920 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 25.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.4 м2
от 10 231 955 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 266 457 ₽ |
| Корпус | 2, секц.2 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 17.6 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40 м2
от 10 322 964 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 258 074 ₽ |
| Корпус | 3, секц.3 |
| Этаж | 11 |
| Жилая | 26.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 412 165 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 255 200 ₽ |
| Корпус | 3, секц.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 28.2 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 464 086 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 256 473 ₽ |
| Корпус | 3, секц.5 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 509 613 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 257 589 ₽ |
| Корпус | 2, секц.1 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 554 651 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 258 692 ₽ |
| Корпус | 2, секц.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 43.6 м2
от 10 646 112 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 244 177 ₽ |
| Корпус | 3, секц.5 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 28.6 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.9 м2
от 10 647 849 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 273 724 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 25.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 695 761 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 262 151 ₽ |
| Корпус | 2, секц.1 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 700 128 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 262 258 ₽ |
| Корпус | 3, секц.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 757 582 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 263 666 ₽ |
| Корпус | 3, секц.1 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 780 434 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 264 226 ₽ |
| Корпус | 3, секц.5 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.9 м2
от 10 808 559 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 277 855 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 25.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |