Однокомнатные квартиры в ЖК «Подольские кварталы»: цены и планировки
2026
Москва, НАО, Щербинка
Самое доступное сейчас
Студии от 8 036 907 ₽ (12)
1-комн. от 9 693 194 ₽ (43)
2-комн. от 13 989 392 ₽ (5)
3-комн. от 18 039 847 ₽ (22)
В продаже появились варианты доступнее: минимальная цена за неделю снизилась с 8 263 466 до 8 036 907 ₽
2026 1-комнатная , 34.7 м2
от 9 693 194 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 279 343 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 16.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 34.7 м2
от 9 792 614 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 282 208 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 16.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.3 м2
от 10 012 172 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 261 414 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 25.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.4 м2
от 10 020 913 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 260 961 ₽ |
| Корпус | 2, секц.2 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 17.6 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 257 782 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 251 416 ₽ |
| Корпус | 2, секц.1 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40 м2
от 10 322 964 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 258 074 ₽ |
| Корпус | 3, секц.3 |
| Этаж | 11 |
| Жилая | 26.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 372 676 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 254 232 ₽ |
| Корпус | 2, секц.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 412 165 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 255 200 ₽ |
| Корпус | 3, секц.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 28.2 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.9 м2
от 10 428 152 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 268 076 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 25.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 464 086 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 256 473 ₽ |
| Корпус | 3, секц.5 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 583 360 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 259 396 ₽ |
| Корпус | 2, секц.1 |
| Этаж | 2 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.9 м2
от 10 585 535 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 122 ₽ |
| Корпус | 4, секц.4 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 25.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 43.6 м2
от 10 646 112 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 244 177 ₽ |
| Корпус | 3, секц.5 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 28.6 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 700 128 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 262 258 ₽ |
| Корпус | 3, секц.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40 м2
от 10 725 016 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 268 125 ₽ |
| Корпус | 4, секц.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 26.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 757 582 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 263 666 ₽ |
| Корпус | 3, секц.1 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 10 780 434 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 264 226 ₽ |
| Корпус | 3, секц.5 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40 м2
от 10 887 301 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 183 ₽ |
| Корпус | 4, секц.3 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 26.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 44.5 м2
от 11 065 811 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 248 670 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 41.5 м2
от 11 132 216 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 268 246 ₽ |
| Корпус | 3, секц.5 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 44.4 м2
от 11 166 916 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 251 507 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 44.4 м2
от 11 208 291 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 252 439 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 41.5 м2
от 11 241 481 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 270 879 ₽ |
| Корпус | 2, секц.1 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 44.4 м2
от 11 243 103 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 253 223 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 44.4 м2
от 11 320 029 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 254 956 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 8 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 44.4 м2
от 11 347 023 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 255 564 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 9 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 11 478 776 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 281 343 ₽ |
| Корпус | 3, секц.4 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 11 615 553 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 284 695 ₽ |
| Корпус | 3, секц.4 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 38.4 м2
от 11 683 701 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 304 263 ₽ |
| Корпус | 3, секц.4 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 17.6 м² |
| Отделка | White box |
| Апартаменты | Нет |
2026 1-комнатная , 40.8 м2
от 11 727 683 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 287 443 ₽ |
| Корпус | 2, секц.2 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 28.1 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |