Трехкомнатные квартиры в ЖК «Подольские кварталы»: цены и планировки
2026
Москва, НАО, Щербинка
Самое доступное сейчас
Студии от 8 036 907 ₽ (12)
1-комн. от 9 693 194 ₽ (43)
2-комн. от 13 989 392 ₽ (5)
3-комн. от 18 039 847 ₽ (22)
В продаже появились варианты доступнее: минимальная цена за неделю снизилась с 8 263 466 до 8 036 907 ₽
2026 3-комнатная , 79.8 м2
от 18 039 847 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 226 063 ₽ |
| Корпус | 3, секц.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 44.5 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 79.8 м2
от 18 138 440 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 227 299 ₽ |
| Корпус | 3, секц.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 44.5 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 81.5 м2
от 18 199 955 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 223 312 ₽ |
| Корпус | 4, секц.3 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 59 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 81.9 м2
от 18 249 398 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 222 825 ₽ |
| Корпус | 4, секц.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 59.7 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 79.6 м2
от 18 617 196 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 233 884 ₽ |
| Корпус | 1, секц.5 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 41.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.5 м2
от 18 655 979 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 237 656 ₽ |
| Корпус | 2, секц.5 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 41.4 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 80.9 м2
от 18 766 428 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 231 971 ₽ |
| Корпус | 3, секц.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 59 м² |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.5 м2
от 18 962 590 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 241 562 ₽ |
| Корпус | 4, секц.5 |
| Этаж | 1 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.5 м2
от 19 660 032 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 250 446 ₽ |
| Корпус | 4, секц.5 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.5 м2
от 19 746 699 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 251 550 ₽ |
| Корпус | 4, секц.5 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.5 м2
от 19 790 424 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 252 107 ₽ |
| Корпус | 4, секц.5 |
| Этаж | 6 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.5 м2
от 20 464 696 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 260 697 ₽ |
| Корпус | 4, секц.1 |
| Этаж | 4 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 79 м2
от 20 668 944 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 261 632 ₽ |
| Корпус | 4, секц.6 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 76.3 м2
от 20 745 794 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 271 898 ₽ |
| Корпус | 3, секц.2 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 49.5 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 76.3 м2
от 20 843 727 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 273 181 ₽ |
| Корпус | 3, секц.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 49.5 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 79.2 м2
от 21 108 776 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 266 525 ₽ |
| Корпус | 4, секц.1 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 79.2 м2
от 21 185 573 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 267 495 ₽ |
| Корпус | 4, секц.1 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 79.2 м2
от 21 297 057 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 268 902 ₽ |
| Корпус | 4, секц.1 |
| Этаж | 7 |
| Жилая | 41.3 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 80.9 м2
от 22 028 502 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 272 293 ₽ |
| Корпус | 2, секц.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 59 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 80.9 м2
от 22 126 018 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 273 498 ₽ |
| Корпус | 2, секц.3 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 59 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 78.6 м2
от 22 311 771 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 283 865 ₽ |
| Корпус | 1, секц.2 |
| Этаж | 5 |
| Жилая | 41.4 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |
2026 3-комнатная , 79.8 м2
от 22 806 393 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 285 794 ₽ |
| Корпус | 2, секц.3 |
| Этаж | 3 |
| Жилая | 44.5 м² |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Нет |