Двухкомнатные квартиры в ЖК «Портленд»: цены и планировки
Печатники
Самое доступное сейчас
Студии от 20 493 422 ₽ (18)
1-комн. от 26 740 774 ₽ (32)
2-комн. от 33 649 511 ₽ (56)
3-комн. от 51 665 109 ₽ (15)
4-комн. от 60 442 691 ₽ (11)
В продаже появились варианты доступнее: минимальная цена за неделю снизилась с 20 987 239 до 20 493 422 ₽
2-комнатная , 57.9 м2
от 33 649 511 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 581 166 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.1 м2
от 34 468 928 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 603 659 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 13 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.9 м2
от 35 177 724 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 607 560 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 22 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.8 м2
от 35 874 957 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 620 674 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 28 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.4 м2
от 36 432 352 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 517 505 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.4 м2
от 36 818 003 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 522 983 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 60.7 м2
от 36 895 584 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 607 835 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.4 м2
от 37 402 323 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 531 283 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.2 м2
от 38 012 738 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 541 492 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70 м2
от 38 293 710 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 547 053 ₽ |
| Корпус | 5 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 68.7 м2
от 38 597 377 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 561 825 ₽ |
| Корпус | 4 |
| Этаж | 14 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.4 м2
от 40 909 440 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 581 100 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.9 м2
от 40 923 720 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 706 800 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 69.6 м2
от 41 465 870 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 595 774 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.9 м2
от 41 740 110 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 720 900 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 57.8 м2
от 42 280 700 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 731 500 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 26 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 64.9 м2
от 43 216 910 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 665 900 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 64.9 м2
от 44 106 040 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 679 600 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 65.6 м2
от 44 391 520 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 676 700 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 6 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.2 м2
от 44 724 420 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 637 100 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70 м2
от 44 814 000 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 640 200 ₽ |
| Корпус | 5 |
| Этаж | 3 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70 м2
от 45 080 000 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 644 000 ₽ |
| Корпус | 5 |
| Этаж | 4 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 61.7 м2
от 45 201 420 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 732 600 ₽ |
| Корпус | 5 |
| Этаж | 5 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 70.2 м2
от 45 573 840 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 649 200 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 22 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 64.9 м2
от 45 663 640 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 703 600 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 12 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 65.6 м2
от 45 742 880 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 697 300 ₽ |
| Корпус | 7 |
| Этаж | 11 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 56.5 м2
от 45 911 900 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 812 600 ₽ |
| Корпус | 8 |
| Этаж | 29 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 69.7 м2
от 46 050 790 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 660 700 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 10 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 61.7 м2
от 46 102 240 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 747 200 ₽ |
| Корпус | 5 |
| Этаж | 7 |
| Отделка | White Box |
| Апартаменты | Нет |
2-комнатная , 72.5 м2
от 46 632 000 ₽
при 100% оплате или ипотеке без субсидии
| Цена за м 2 | от 643 200 ₽ |
| Корпус | 6 |
| Этаж | 2 |
| Отделка | Без отделки |
| Апартаменты | Нет |