Квартиры в ЖК «Пятницкое 58»: цены и планировки
АпартаментыМосква, СЗАО , Митино
Самое доступное сейчас
Самые доступные квартиры разбирают: минимальная цена за неделю выросла с 7 007 183 до 7 542 523 ₽
2025 Студия , 22.4 м2
от 7 542 523 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 336 720 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.6 м2
от 7 554 254 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 334 259 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.4 м2
от 7 594 478 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 339 039 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.6 м2
от 7 603 785 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 336 451 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.9 м2
от 7 630 788 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 333 222 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.9 м2
от 7 631 586 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 333 257 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.6 м2
от 7 642 524 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 338 165 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.6 м2
от 7 662 007 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 339 027 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 18 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.4 м2
от 7 664 359 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 342 159 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.4 м2
от 7 677 269 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 342 735 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.9 м2
от 7 686 344 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 335 648 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.9 м2
от 7 694 939 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 336 024 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.9 м2
от 7 704 920 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 336 459 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.6 м2
от 7 720 192 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 341 601 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.9 м2
от 7 735 676 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 337 802 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.9 м2
от 7 751 139 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 338 478 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 20 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.4 м2
от 7 783 465 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 347 476 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 22.6 м2
от 7 814 457 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 345 772 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 24.2 м2
от 8 275 987 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 341 983 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 24.2 м2
от 8 342 389 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 344 727 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 17 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 24.2 м2
от 8 407 026 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 347 398 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 15 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 Студия , 24.2 м2
от 8 531 404 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 352 537 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 1-комнатная , 36 м2
от 10 703 431 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 297 318 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 23 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 1-комнатная , 41.9 м2
от 10 975 239 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 261 939 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 27 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 1-комнатная , 46.6 м2
от 11 639 531 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 249 775 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 16 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 1-комнатная , 46.6 м2
от 11 721 167 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 251 527 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 19 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 1-комнатная , 46.1 м2
от 11 746 688 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 254 809 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 27 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 1-комнатная , 46.3 м2
от 11 789 528 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 254 633 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 26 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 1-комнатная , 46.6 м2
от 11 802 570 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 253 274 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 21 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |
2025 1-комнатная , 46.1 м2
от 11 804 055 ₽
при 100% оплате
| Цена за м 2 | от 256 053 ₽ |
| Корпус | 1, секц.1 |
| Этаж | 27 |
| Отделка | С отделкой |
| Апартаменты | Да |