ЖК Ривер Парк (River Park)
2020
есть сданные корпусы
Москва, ЮАО
6
Рейтинг Novostroyker
- 6Инфраструктура
- 6Расположение
- 6Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
1-комнатные | 37 - 46 м2 | от 7 097 340 - 17 105 928 р | 7 квартир |
2-комнатные | 39 - 72 м2 | от 7 370 700 - 25 936 416 р | 68 квартир |
3-комнатные | 60 - 119 м2 | от 12 103 060 - 37 051 224 р | 104 квартиры |
4-комнатные | 83 - 138 м2 | от 16 197 660 - 49 582 014 р | 59 квартир |
5-комнатные | 152 - 152 м2 | от 59 427 200 - 59 427 200 р | Звоните |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры