ЖК «Селигер Сити»
2019 - 2021
Москва, САО
8
Рейтинг Novostroyker
- 8Инфраструктура
- 8Расположение
- 8Качество жизни
Квартиры и корпусы
Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
---|---|---|---|
студии | 25 - 28 м2 | от 5 100 000 - 7 448 675 р | 66 квартир |
1-комнатные | 33 - 50 м2 | от 6 740 000 - 11 854 795 р | 100 квартир |
2-комнатные | 49 - 72 м2 | от 8 870 000 - 17 074 215 р | 101 квартира |
3-комнатные | 83 - 103 м2 | от 13 280 000 - 21 152 390 р | 26 квартир |
4-комнатные | 139 - 139 м2 | от 27 108 900 - 27 233 150 р | Звоните |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры