ЖК «Селигер Сити»
2021 - 2026
есть сданные корпусы
Москва, САО
8
Рейтинг Novostroyker
- 8Инфраструктура
- 8Расположение
- 8Качество жизни
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|
| Рубенс | 2019 г. | ✓ Сдан |
| Рембрандт | 2019 г. | ✓ Сдан |
| Баренц | 2019 г. | ✓ Сдан |
| Брюллов | 2020 г. | ✓ Сдан |
| Репин | IV кв. 2020 г. | ✓ Сдан |
| Беринг | 2020 г. | ✓ Сдан |
| Левенгук | 2021 г. | ✓ Сдан |
| Ломоносов | 2021 г. | ✓ Сдан |
| Ван Гог | 2021 г. | ✓ Сдан |
| Кандинский | 2021 г. | ✓ Сдан |
| Новая Голландия | 2021 г. | ✓ Сдан |
| Корпус Д (Репин) | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус К3 (Брюллов) | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус С (Беринг) | 2021 г. | ⏳ Строится |
| Корпус Башни Лисицкого | 2026 г. | ⏳ Строится |
Квартиры по комнатности
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| студии | 25 - 36 м2 | от 5 100 000 - 25 689 510 р | 16 квартир |
| 1-комнатные | 34 - 47 м2 | от 6 740 000 - 32 861 731 р | 17 квартир |
| 2-комнатные | 50 - 85 м2 | от 8 870 000 - 48 541 545 р | 23 квартиры |
| 3-комнатные | 81 - 110 м2 | от 13 280 000 - 61 774 790 р | 9 квартир |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры
Медиа
Отзывы и мнения дольщиков
Оставьте ваш отзыв
Хотите оставить отзыв?
Войдите чтобы поделиться опытом — другим покупателям это поможет принять решение.