ЖК «Шагал»
Корпуса и сроки сдачи
| Корпус | Срок сдачи | Статус |
|---|---|---|
| Корпус 1 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 2 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 3 | — | ⏳ Строится |
| Корпус 4 | — | ⏳ Строится |
Квартиры по комнатности
| Комнатность | Площадь | Цена | В продаже |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 38 - 44 м2 | от 20 604 581 - 30 842 976 р | 6 квартир |
| 2-комнатные | 55 - 62 м2 | от 30 497 667 - 40 207 118 р | 4 квартиры |
| 3-комнатные | 84 - 84 м2 | от 49 350 682 - 51 701 263 р | Звоните |
| 4-комнатные | 121 - 184 м2 | от 60 817 594 - 99 619 096 р | Звоните |
Расположение ЖК
Объекты инфраструктуры
Отзывы и мнения дольщиков
Оставьте ваш отзыв
Хотите оставить отзыв?
Войдите чтобы поделиться опытом — другим покупателям это поможет принять решение.