Двухкомнатные квартиры в ЖК «Сити Бэй»: цены и планировки
2023 - 2027
2026 2-комнатная , 52.54 м2
от 25 801 868 ₽
| Цена за м 2 | от 491 090 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 12 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 56.82 м2
от 26 091 516 ₽
| Цена за м 2 | от 459 196 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 6 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 57.38 м2
от 26 108 818 ₽
| Цена за м 2 | от 455 016 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 8 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 56.88 м2
от 26 111 332 ₽
| Цена за м 2 | от 459 060 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 11 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 57.38 м2
от 26 190 010 ₽
| Цена за м 2 | от 456 431 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 9 |
| Аппартаменты | Нет |
2025 2-комнатная , 54.1 м2
от 26 330 578 ₽
| Цена за м 2 | от 486 702 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 2 |
| Этаж | 33 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 57.07 м2
от 26 501 995 ₽
| Цена за м 2 | от 464 377 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 6 |
| Этаж | 22 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.41 м2
от 26 523 993 ₽
| Цена за м 2 | от 496 611 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 20 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.41 м2
от 26 644 379 ₽
| Цена за м 2 | от 498 865 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 23 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.41 м2
от 26 687 214 ₽
| Цена за м 2 | от 499 667 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 24 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 57.83 м2
от 26 705 373 ₽
| Цена за м 2 | от 461 791 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 13 |
| Аппартаменты | Нет |
2025 2-комнатная , 54.4 м2
от 26 724 326 ₽
| Цена за м 2 | от 491 256 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 2 |
| Этаж | 41 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 57.07 м2
от 26 728 563 ₽
| Цена за м 2 | от 468 347 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 6 |
| Этаж | 25 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.41 м2
от 26 770 213 ₽
| Цена за м 2 | от 501 221 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 26 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 57.83 м2
от 26 781 362 ₽
| Цена за м 2 | от 463 105 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 14 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 58.09 м2
от 26 821 953 ₽
| Цена за м 2 | от 461 731 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 8 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 57.12 м2
от 26 829 092 ₽
| Цена за м 2 | от 469 697 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 12 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.41 м2
от 26 895 727 ₽
| Цена за м 2 | от 503 571 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 29 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.41 м2
от 26 937 867 ₽
| Цена за м 2 | от 504 360 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 30 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 58.09 м2
от 26 976 996 ₽
| Цена за м 2 | от 464 400 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 10 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 57.83 м2
от 27 091 273 ₽
| Цена за м 2 | от 468 464 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 18 |
| Аппартаменты | Нет |
2025 2-комнатная , 53.6 м2
от 27 095 657 ₽
| Цена за м 2 | от 505 516 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 1 |
| Этаж | 48 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 59.97 м2
от 27 102 302 ₽
| Цена за м 2 | от 451 931 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 6 |
| Этаж | 9 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.62 м2
от 27 142 283 ₽
| Цена за м 2 | от 506 197 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 32 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.62 м2
от 27 171 077 ₽
| Цена за м 2 | от 506 734 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 33 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.62 м2
от 27 213 490 ₽
| Цена за м 2 | от 507 525 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 34 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 2-комнатная , 58.45 м2
от 27 227 938 ₽
| Цена за м 2 | от 465 833 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 11 |
| Этаж | 11 |
| Аппартаменты | Нет |
2025 2-комнатная , 55 м2
от 27 241 665 ₽
| Цена за м 2 | от 495 303 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 2 |
| Этаж | 46 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.62 м2
от 27 255 903 ₽
| Цена за м 2 | от 508 316 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 35 |
| Аппартаменты | Нет |
2026 2-комнатная , 53.62 м2
от 27 298 263 ₽
| Цена за м 2 | от 509 106 ₽ |
| Корпус | Корпус Атлантик 3 |
| Этаж | 36 |
| Аппартаменты | Нет |