Трехкомнатные квартиры в ЖК «Сити Бэй»: цены и планировки
2023 - 2027
2027 3-комнатная , 77.47 м2
от 33 679 075 ₽
| Цена за м 2 | от 434 737 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 3 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 79.83 м2
от 34 111 039 ₽
| Цена за м 2 | от 427 296 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 7 |
| Этаж | 8 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 77.31 м2
от 34 453 974 ₽
| Цена за м 2 | от 445 660 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 3 |
| Этаж | 5 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 78.46 м2
от 34 766 959 ₽
| Цена за м 2 | от 443 117 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 16 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 77.31 м2
от 34 794 911 ₽
| Цена за м 2 | от 450 070 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 3 |
| Этаж | 7 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 80.38 м2
от 35 255 391 ₽
| Цена за м 2 | от 438 609 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 7 |
| Этаж | 17 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 78.7 м2
от 35 274 914 ₽
| Цена за м 2 | от 448 220 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 20 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 74.56 м2
от 35 866 118 ₽
| Цена за м 2 | от 481 037 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 16 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 81.49 м2
от 35 878 498 ₽
| Цена за м 2 | от 440 281 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 4 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 74.56 м2
от 35 967 445 ₽
| Цена за м 2 | от 482 396 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 17 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 79.65 м2
от 36 175 357 ₽
| Цена за м 2 | от 454 179 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 10 |
| Этаж | 17 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 81.49 м2
от 36 306 891 ₽
| Цена за м 2 | от 445 538 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 8 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 74.56 м2
от 36 590 096 ₽
| Цена за м 2 | от 490 747 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 23 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 88.42 м2
от 36 606 675 ₽
| Цена за м 2 | от 414 009 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 6 |
| Этаж | 2 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 74.56 м2
от 36 792 452 ₽
| Цена за м 2 | от 493 461 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 25 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 74.56 м2
от 36 894 077 ₽
| Цена за м 2 | от 494 824 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 26 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 80.09 м2
от 37 031 133 ₽
| Цена за м 2 | от 462 369 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 10 |
| Этаж | 16 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 77.37 м2
от 37 071 139 ₽
| Цена за м 2 | от 479 141 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 8 |
| Этаж | 32 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 77.37 м2
от 37 124 679 ₽
| Цена за м 2 | от 479 833 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 8 |
| Этаж | 34 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 78.19 м2
от 37 144 472 ₽
| Цена за м 2 | от 475 054 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 1 |
| Этаж | 34 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 77.17 м2
от 37 182 821 ₽
| Цена за м 2 | от 481 830 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 8 |
| Этаж | 41 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 79.63 м2
от 37 643 808 ₽
| Цена за м 2 | от 472 734 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 3 |
| Этаж | 8 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 79.63 м2
от 37 648 347 ₽
| Цена за м 2 | от 472 791 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 3 |
| Этаж | 7 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 88.81 м2
от 37 894 250 ₽
| Цена за м 2 | от 426 689 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 7 |
| Этаж | 21 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 79.09 м2
от 37 936 230 ₽
| Цена за м 2 | от 479 659 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 7 |
| Этаж | 22 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 79.63 м2
от 38 016 237 ₽
| Цена за м 2 | от 477 411 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 3 |
| Этаж | 9 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 86.95 м2
от 38 390 424 ₽
| Цена за м 2 | от 441 523 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 4 |
| Этаж | 13 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 86.95 м2
от 38 609 017 ₽
| Цена за м 2 | от 444 037 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 4 |
| Этаж | 15 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 79.33 м2
от 39 135 472 ₽
| Цена за м 2 | от 493 325 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 2 |
| Этаж | 10 |
| Аппартаменты | Нет |
2027 3-комнатная , 73.72 м2
от 39 137 579 ₽
| Цена за м 2 | от 530 895 ₽ |
| Корпус | Корпус Норс 8 |
| Этаж | 36 |
| Аппартаменты | Нет |